World LeagueStandings on Friday May 7 20102010-05-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SaïdaSaida | 33 | 57 | 15 | 12 | 6 | 44 | 22 |
| 2 | ASM OranASM Oran | 33 | 56 | 15 | 11 | 7 | 36 | 28 |
| 3 | ES MostaganemES Mostaganem | 33 | 54 | 14 | 12 | 7 | 52 | 36 |
| 4 | TémouchentTémouchent | 33 | 50 | 14 | 8 | 11 | 26 | 20 |
| 5 | MerouanaMerouana | 33 | 50 | 14 | 8 | 11 | 41 | 40 |
| 6 | Bel AbbèsBel-Abbès | 33 | 48 | 12 | 12 | 9 | 37 | 28 |
| 7 | ParadouParadou | 33 | 47 | 12 | 11 | 10 | 32 | 32 |
| 8 | CS ConstantineCS Constantine | 33 | 47 | 12 | 11 | 10 | 29 | 29 |
| 9 | USM SétifUSM Sétif | 33 | 44 | 12 | 8 | 13 | 30 | 34 |
| 10 | BentalhaBentalha | 33 | 41 | 10 | 11 | 12 | 30 | 34 |
| 11 | HadjoutHadjout | 33 | 41 | 9 | 14 | 10 | 27 | 29 |
| 12 | MohammadiaMohammadia | 33 | 41 | 10 | 11 | 12 | 22 | 32 |
| 13 | RC KoubaRC Kouba | 33 | 40 | 11 | 7 | 15 | 36 | 37 |
| 14 | JSM SkikdaJSM Skikda | 33 | 39 | 10 | 9 | 14 | 38 | 44 |
| 15 | MO ConstantineMO Constantine | 33 | 39 | 10 | 9 | 14 | 35 | 40 |
| 16 | BiskraBiskra | 33 | 37 | 10 | 7 | 16 | 34 | 38 |
| 17 | OM ArzewArzew | 33 | 35 | 9 | 8 | 16 | 37 | 49 |
| 18 | MO BéjaïaMO Béjaïa | 33 | 35 | 8 | 11 | 14 | 21 | 35 |
Friday May 7 2010 | |||
|---|---|---|---|
| ASM OranASM Oran | 3 | 1 | MohammadiaMohammadia |
| BiskraBiskra | 2 | 1 | JSM SkikdaJSM Skikda |
| HadjoutHadjout | 0 | 0 | CS ConstantineCS Constantine |
| MO BéjaïaMO Béjaïa | 0 | 0 | SaïdaSaida |
| MO ConstantineMO Constantine | 0 | 0 | ParadouParadou |
| MerouanaMerouana | 4 | 3 | OM ArzewArzew |
| RC KoubaRC Kouba | 1 | 1 | Bel AbbèsBel-Abbès |
| TémouchentTémouchent | 0 | 0 | BentalhaBentalha |
| USM SétifUSM Sétif | 1 | 3 | ES MostaganemES Mostaganem |
Standings on Friday April 30 20102010-04-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SaïdaSaida | 32 | 56 | 15 | 11 | 6 | 44 | 22 |
| 2 | ASM OranASM Oran | 32 | 53 | 14 | 11 | 7 | 33 | 27 |
| 3 | ES MostaganemES Mostaganem | 32 | 51 | 13 | 12 | 7 | 49 | 35 |
| 4 | TémouchentTémouchent | 32 | 49 | 14 | 7 | 11 | 26 | 20 |
| 5 | Bel AbbèsBel-Abbès | 32 | 47 | 12 | 11 | 9 | 36 | 27 |
| 6 | MerouanaMerouana | 32 | 47 | 13 | 8 | 11 | 37 | 37 |
| 7 | ParadouParadou | 32 | 46 | 12 | 10 | 10 | 32 | 32 |
| 8 | CS ConstantineCS Constantine | 32 | 46 | 12 | 10 | 10 | 29 | 29 |
| 9 | USM SétifUSM Sétif | 32 | 44 | 12 | 8 | 12 | 29 | 31 |
| 10 | MohammadiaMohammadia | 32 | 41 | 10 | 11 | 11 | 21 | 29 |
| 11 | HadjoutHadjout | 32 | 40 | 9 | 13 | 10 | 27 | 29 |
| 12 | BentalhaBentalha | 32 | 40 | 10 | 10 | 12 | 30 | 34 |
| 13 | RC KoubaRC Kouba | 32 | 39 | 11 | 6 | 15 | 35 | 36 |
| 14 | JSM SkikdaJSM Skikda | 32 | 39 | 10 | 9 | 13 | 37 | 42 |
| 15 | MO ConstantineMO Constantine | 32 | 38 | 10 | 8 | 14 | 35 | 40 |
| 16 | OM ArzewArzew | 32 | 35 | 9 | 8 | 15 | 34 | 45 |
| 17 | BiskraBiskra | 32 | 34 | 9 | 7 | 16 | 32 | 37 |
| 18 | MO BéjaïaMO Béjaïa | 32 | 34 | 8 | 10 | 14 | 21 | 35 |
Friday April 30 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Bel AbbèsBel-Abbès | 2 | 0 | BiskraBiskra |
| BentalhaBentalha | 1 | 0 | RC KoubaRC Kouba |
| CS ConstantineCS Constantine | 0 | 0 | ASM OranASM Oran |
| ES MostaganemES Mostaganem | 1 | 1 | TémouchentTémouchent |
| HadjoutHadjout | 0 | 0 | MO BéjaïaMO Béjaïa |
| JSM SkikdaJSM Skikda | 3 | 2 | MerouanaMerouana |
| MohammadiaMohammadia | 1 | 0 | MO ConstantineMO Constantine |
| OM ArzewArzew | 3 | 1 | ParadouParadou |
| SaïdaSaida | 2 | 0 | USM SétifUSM Sétif |
Standings on Friday April 23 20102010-04-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SaïdaSaida | 31 | 53 | 14 | 11 | 6 | 42 | 22 |
| 2 | ASM OranASM Oran | 31 | 52 | 14 | 10 | 7 | 33 | 27 |
| 3 | ES MostaganemES Mostaganem | 31 | 50 | 13 | 11 | 7 | 48 | 34 |
| 4 | TémouchentTémouchent | 31 | 48 | 14 | 6 | 11 | 25 | 19 |
| 5 | MerouanaMerouana | 31 | 47 | 13 | 8 | 10 | 35 | 34 |
| 6 | ParadouParadou | 31 | 46 | 12 | 10 | 9 | 31 | 29 |
| 7 | CS ConstantineCS Constantine | 31 | 45 | 12 | 9 | 10 | 29 | 29 |
| 8 | Bel AbbèsBel-Abbès | 31 | 44 | 11 | 11 | 9 | 34 | 27 |
| 9 | USM SétifUSM Sétif | 31 | 44 | 12 | 8 | 11 | 29 | 29 |
| 10 | RC KoubaRC Kouba | 31 | 39 | 11 | 6 | 14 | 35 | 35 |
| 11 | HadjoutHadjout | 31 | 39 | 9 | 12 | 10 | 27 | 29 |
| 12 | MO ConstantineMO Constantine | 31 | 38 | 10 | 8 | 13 | 35 | 39 |
| 13 | MohammadiaMohammadia | 31 | 38 | 9 | 11 | 11 | 20 | 29 |
| 14 | BentalhaBentalha | 31 | 37 | 9 | 10 | 12 | 29 | 34 |
| 15 | JSM SkikdaJSM Skikda | 31 | 36 | 9 | 9 | 13 | 34 | 40 |
| 16 | BiskraBiskra | 31 | 34 | 9 | 7 | 15 | 32 | 35 |
| 17 | MO BéjaïaMO Béjaïa | 31 | 33 | 8 | 9 | 14 | 21 | 35 |
| 18 | OM ArzewArzew | 31 | 32 | 8 | 8 | 15 | 31 | 44 |
Friday April 23 2010 | |||
|---|---|---|---|
| ASM OranASM Oran | 2 | 0 | HadjoutHadjout |
| BiskraBiskra | 3 | 1 | BentalhaBentalha |
| MO BéjaïaMO Béjaïa | 1 | 0 | CS ConstantineCS Constantine |
| MO ConstantineMO Constantine | 1 | 1 | OM ArzewArzew |
| MerouanaMerouana | 1 | 0 | Bel AbbèsBel-Abbès |
| ParadouParadou | 0 | 1 | JSM SkikdaJSM Skikda |
| RC KoubaRC Kouba | 1 | 1 | ES MostaganemES Mostaganem |
| TémouchentTémouchent | 1 | 1 | SaïdaSaida |
| USM SétifUSM Sétif | 1 | 0 | MohammadiaMohammadia |
Standings on Saturday April 17 20102010-04-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SaïdaSaida | 30 | 52 | 14 | 10 | 6 | 41 | 21 |
| 2 | ES MostaganemES Mostaganem | 30 | 49 | 13 | 10 | 7 | 47 | 33 |
| 3 | ASM OranASM Oran | 30 | 49 | 13 | 10 | 7 | 31 | 27 |
| 4 | TémouchentTémouchent | 30 | 47 | 14 | 5 | 11 | 24 | 18 |
| 5 | ParadouParadou | 30 | 46 | 12 | 10 | 8 | 31 | 28 |
| 6 | CS ConstantineCS Constantine | 30 | 45 | 12 | 9 | 9 | 29 | 28 |
| 7 | Bel AbbèsBel-Abbès | 30 | 44 | 11 | 11 | 8 | 34 | 26 |
| 8 | MerouanaMerouana | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 34 | 34 |
| 9 | USM SétifUSM Sétif | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 28 | 29 |
| 10 | HadjoutHadjout | 30 | 39 | 9 | 12 | 9 | 27 | 27 |
| 11 | MohammadiaMohammadia | 30 | 38 | 9 | 11 | 10 | 20 | 28 |
| 12 | RC KoubaRC Kouba | 30 | 38 | 11 | 5 | 14 | 34 | 34 |
| 13 | MO ConstantineMO Constantine | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 34 | 38 |
| 14 | BentalhaBentalha | 30 | 37 | 9 | 10 | 11 | 28 | 31 |
| 15 | JSM SkikdaJSM Skikda | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 33 | 40 |
| 16 | BiskraBiskra | 30 | 31 | 8 | 7 | 15 | 29 | 34 |
| 17 | OM ArzewArzew | 30 | 31 | 8 | 7 | 15 | 30 | 43 |
| 18 | MO BéjaïaMO Béjaïa | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 20 | 35 |
Saturday April 17 2010 | |||
|---|---|---|---|
| ASM OranASM Oran | 1 | 0 | BiskraBiskra |
| Bel AbbèsBel-Abbès | 2 | 2 | ParadouParadou |
| BentalhaBentalha | 0 | 0 | MerouanaMerouana |
| CS ConstantineCS Constantine | 0 | 1 | USM SétifUSM Sétif |
| ES MostaganemES Mostaganem | 2 | 0 | MO ConstantineMO Constantine |
| HadjoutHadjout | 1 | 0 | TémouchentTémouchent |
| JSM SkikdaJSM Skikda | 1 | 1 | OM ArzewArzew |
| MohammadiaMohammadia | 1 | 1 | MO BéjaïaMO Béjaïa |
| SaïdaSaida | 4 | 1 | RC KoubaRC Kouba |
Standings on Saturday April 10 20102010-04-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SaïdaSaida | 29 | 49 | 13 | 10 | 6 | 37 | 20 |
| 2 | TémouchentTémouchent | 29 | 47 | 14 | 5 | 10 | 24 | 17 |
| 3 | ES MostaganemES Mostaganem | 29 | 46 | 12 | 10 | 7 | 45 | 33 |
| 4 | ASM OranASM Oran | 29 | 46 | 12 | 10 | 7 | 30 | 27 |
| 5 | ParadouParadou | 29 | 45 | 12 | 9 | 8 | 29 | 26 |
| 6 | CS ConstantineCS Constantine | 29 | 45 | 12 | 9 | 8 | 29 | 27 |
| 7 | Bel AbbèsBel-Abbès | 29 | 43 | 11 | 10 | 8 | 32 | 24 |
| 8 | MerouanaMerouana | 29 | 43 | 12 | 7 | 10 | 34 | 34 |
| 9 | RC KoubaRC Kouba | 29 | 38 | 11 | 5 | 13 | 33 | 30 |
| 10 | USM SétifUSM Sétif | 29 | 38 | 10 | 8 | 11 | 27 | 29 |
| 11 | MO ConstantineMO Constantine | 29 | 37 | 10 | 7 | 12 | 34 | 36 |
| 12 | MohammadiaMohammadia | 29 | 37 | 9 | 10 | 10 | 19 | 27 |
| 13 | HadjoutHadjout | 29 | 36 | 8 | 12 | 9 | 26 | 27 |
| 14 | BentalhaBentalha | 29 | 36 | 9 | 9 | 11 | 28 | 31 |
| 15 | JSM SkikdaJSM Skikda | 29 | 32 | 8 | 8 | 13 | 32 | 39 |
| 16 | BiskraBiskra | 29 | 31 | 8 | 7 | 14 | 29 | 33 |
| 17 | OM ArzewArzew | 29 | 30 | 8 | 6 | 15 | 29 | 42 |
| 18 | MO BéjaïaMO Béjaïa | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 19 | 34 |
Saturday April 10 2010 | |||
|---|---|---|---|
| BiskraBiskra | 1 | 2 | ES MostaganemES Mostaganem |
| MO BéjaïaMO Béjaïa | 2 | 0 | ASM OranASM Oran |
| MO ConstantineMO Constantine | 2 | 1 | JSM SkikdaJSM Skikda |
| MerouanaMerouana | 2 | 0 | SaïdaSaida |
| OM ArzewArzew | 3 | 2 | Bel AbbèsBel-Abbès |
| ParadouParadou | 2 | 3 | BentalhaBentalha |
| RC KoubaRC Kouba | 2 | 2 | MohammadiaMohammadia |
| TémouchentTémouchent | 2 | 0 | CS ConstantineCS Constantine |
| USM SétifUSM Sétif | 2 | 1 | HadjoutHadjout |
Standings on Friday April 2 20102010-04-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SaïdaSaida | 28 | 49 | 13 | 10 | 5 | 37 | 18 |
| 2 | ASM OranASM Oran | 28 | 46 | 12 | 10 | 6 | 30 | 25 |
| 3 | CS ConstantineCS Constantine | 28 | 45 | 12 | 9 | 7 | 29 | 25 |
| 4 | ParadouParadou | 28 | 45 | 12 | 9 | 7 | 27 | 23 |
| 5 | TémouchentTémouchent | 28 | 44 | 13 | 5 | 10 | 22 | 17 |
| 6 | ES MostaganemES Mostaganem | 28 | 43 | 11 | 10 | 7 | 43 | 32 |
| 7 | Bel AbbèsBel-Abbès | 28 | 43 | 11 | 10 | 7 | 30 | 21 |
| 8 | MerouanaMerouana | 28 | 40 | 11 | 7 | 10 | 32 | 34 |
| 9 | RC KoubaRC Kouba | 28 | 37 | 11 | 4 | 13 | 31 | 28 |
| 10 | HadjoutHadjout | 28 | 36 | 8 | 12 | 8 | 25 | 25 |
| 11 | MohammadiaMohammadia | 28 | 36 | 9 | 9 | 10 | 17 | 25 |
| 12 | USM SétifUSM Sétif | 28 | 35 | 9 | 8 | 11 | 25 | 28 |
| 13 | MO ConstantineMO Constantine | 28 | 34 | 9 | 7 | 12 | 32 | 35 |
| 14 | BentalhaBentalha | 28 | 33 | 8 | 9 | 11 | 25 | 29 |
| 15 | JSM SkikdaJSM Skikda | 28 | 32 | 8 | 8 | 12 | 31 | 37 |
| 16 | BiskraBiskra | 28 | 31 | 8 | 7 | 13 | 28 | 31 |
| 17 | OM ArzewArzew | 28 | 27 | 7 | 6 | 15 | 26 | 40 |
| 18 | MO BéjaïaMO Béjaïa | 28 | 26 | 6 | 8 | 14 | 17 | 34 |
Friday April 2 2010 | |||
|---|---|---|---|
| ASM OranASM Oran | 1 | 0 | USM SétifUSM Sétif |
| Bel AbbèsBel-Abbès | 3 | 2 | JSM SkikdaJSM Skikda |
| BentalhaBentalha | 2 | 1 | MO ConstantineMO Constantine |
| CS ConstantineCS Constantine | 1 | 0 | RC KoubaRC Kouba |
| ES MostaganemES Mostaganem | 1 | 1 | ParadouParadou |
| HadjoutHadjout | 1 | 1 | MerouanaMerouana |
| MO BéjaïaMO Béjaïa | 1 | 0 | BiskraBiskra |
| MohammadiaMohammadia | 0 | 0 | TémouchentTémouchent |
| SaïdaSaida | 2 | 0 | OM ArzewArzew |
Standings on Saturday March 27 20102010-03-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SaïdaSaida | 27 | 46 | 12 | 10 | 5 | 35 | 18 |
| 2 | ParadouParadou | 27 | 44 | 12 | 8 | 7 | 26 | 22 |
| 3 | ASM OranASM Oran | 27 | 43 | 11 | 10 | 6 | 29 | 25 |
| 4 | TémouchentTémouchent | 27 | 43 | 13 | 4 | 10 | 22 | 17 |
| 5 | ES MostaganemES Mostaganem | 27 | 42 | 11 | 9 | 7 | 42 | 31 |
| 6 | CS ConstantineCS Constantine | 27 | 42 | 11 | 9 | 7 | 28 | 25 |
| 7 | Bel AbbèsBel-Abbès | 27 | 40 | 10 | 10 | 7 | 27 | 19 |
| 8 | MerouanaMerouana | 27 | 39 | 11 | 6 | 10 | 31 | 33 |
| 9 | RC KoubaRC Kouba | 27 | 37 | 11 | 4 | 12 | 31 | 27 |
| 10 | MohammadiaMohammadia | 27 | 35 | 9 | 8 | 10 | 17 | 25 |
| 11 | HadjoutHadjout | 27 | 35 | 8 | 11 | 8 | 24 | 24 |
| 12 | USM SétifUSM Sétif | 27 | 35 | 9 | 8 | 10 | 25 | 27 |
| 13 | MO ConstantineMO Constantine | 27 | 34 | 9 | 7 | 11 | 31 | 33 |
| 14 | JSM SkikdaJSM Skikda | 27 | 32 | 8 | 8 | 11 | 29 | 34 |
| 15 | BiskraBiskra | 27 | 31 | 8 | 7 | 12 | 28 | 30 |
| 16 | BentalhaBentalha | 27 | 30 | 7 | 9 | 11 | 23 | 28 |
| 17 | OM ArzewArzew | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 26 | 38 |
| 18 | MO BéjaïaMO Béjaïa | 27 | 23 | 5 | 8 | 14 | 16 | 34 |
Saturday March 27 2010 | |||
|---|---|---|---|
| BiskraBiskra | 2 | 3 | CS ConstantineCS Constantine |
| JSM SkikdaJSM Skikda | 1 | 1 | MohammadiaMohammadia |
| MO ConstantineMO Constantine | 1 | 0 | Bel AbbèsBel-Abbès |
| MerouanaMerouana | 2 | 2 | ES MostaganemES Mostaganem |
| OM ArzewArzew | 1 | 1 | BentalhaBentalha |
| ParadouParadou | 1 | 0 | SaïdaSaida |
| RC KoubaRC Kouba | 2 | 0 | HadjoutHadjout |
| TémouchentTémouchent | 0 | 0 | ASM OranASM Oran |
| USM SétifUSM Sétif | 2 | 1 | MO BéjaïaMO Béjaïa |
Standings on Friday March 19 20102010-03-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SaïdaSaida | 26 | 46 | 12 | 10 | 4 | 35 | 17 |
| 2 | ASM OranASM Oran | 26 | 42 | 11 | 9 | 6 | 29 | 25 |
| 3 | TémouchentTémouchent | 26 | 42 | 13 | 3 | 10 | 22 | 17 |
| 4 | ES MostaganemES Mostaganem | 26 | 41 | 11 | 8 | 7 | 40 | 29 |
| 5 | ParadouParadou | 26 | 41 | 11 | 8 | 7 | 25 | 22 |
| 6 | Bel AbbèsBel-Abbès | 26 | 40 | 10 | 10 | 6 | 27 | 18 |
| 7 | CS ConstantineCS Constantine | 26 | 39 | 10 | 9 | 7 | 25 | 23 |
| 8 | MerouanaMerouana | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 29 | 31 |
| 9 | HadjoutHadjout | 26 | 35 | 8 | 11 | 7 | 24 | 22 |
| 10 | MohammadiaMohammadia | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 16 | 24 |
| 11 | RC KoubaRC Kouba | 26 | 34 | 10 | 4 | 12 | 29 | 27 |
| 12 | USM SétifUSM Sétif | 26 | 32 | 8 | 8 | 10 | 23 | 26 |
| 13 | JSM SkikdaJSM Skikda | 26 | 31 | 8 | 7 | 11 | 28 | 33 |
| 14 | BiskraBiskra | 26 | 31 | 8 | 7 | 11 | 26 | 27 |
| 15 | MO ConstantineMO Constantine | 26 | 31 | 8 | 7 | 11 | 30 | 33 |
| 16 | BentalhaBentalha | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 22 | 27 |
| 17 | OM ArzewArzew | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 25 | 37 |
| 18 | MO BéjaïaMO Béjaïa | 26 | 23 | 5 | 8 | 13 | 15 | 32 |
Friday March 19 2010 | |||
|---|---|---|---|
| ASM OranASM Oran | 2 | 1 | RC KoubaRC Kouba |
| BentalhaBentalha | 0 | 1 | JSM SkikdaJSM Skikda |
| CS ConstantineCS Constantine | 0 | 0 | MerouanaMerouana |
| ES MostaganemES Mostaganem | 2 | 0 | OM ArzewArzew |
| HadjoutHadjout | 1 | 0 | BiskraBiskra |
| MO BéjaïaMO Béjaïa | 1 | 0 | TémouchentTémouchent |
| MohammadiaMohammadia | 0 | 0 | ParadouParadou |
| SaïdaSaida | 3 | 2 | MO ConstantineMO Constantine |
| USM SétifUSM Sétif | 2 | 0 | Bel AbbèsBel-Abbès |
Standings on Saturday March 13 20102010-03-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SaïdaSaida | 25 | 43 | 11 | 10 | 4 | 32 | 15 |
| 2 | TémouchentTémouchent | 25 | 42 | 13 | 3 | 9 | 22 | 16 |
| 3 | ParadouParadou | 25 | 40 | 11 | 7 | 7 | 25 | 22 |
| 4 | Bel AbbèsBel-Abbès | 25 | 40 | 10 | 10 | 5 | 27 | 16 |
| 5 | ASM OranASM Oran | 25 | 39 | 10 | 9 | 6 | 27 | 24 |
| 6 | ES MostaganemES Mostaganem | 25 | 38 | 10 | 8 | 7 | 38 | 29 |
| 7 | CS ConstantineCS Constantine | 25 | 38 | 10 | 8 | 7 | 25 | 23 |
| 8 | MerouanaMerouana | 25 | 37 | 11 | 4 | 10 | 29 | 31 |
| 9 | RC KoubaRC Kouba | 25 | 34 | 10 | 4 | 11 | 28 | 25 |
| 10 | MohammadiaMohammadia | 25 | 33 | 9 | 6 | 10 | 16 | 24 |
| 11 | HadjoutHadjout | 25 | 32 | 7 | 11 | 7 | 23 | 22 |
| 12 | BiskraBiskra | 25 | 31 | 8 | 7 | 10 | 26 | 26 |
| 13 | MO ConstantineMO Constantine | 25 | 31 | 8 | 7 | 10 | 28 | 30 |
| 14 | BentalhaBentalha | 25 | 29 | 7 | 8 | 10 | 22 | 26 |
| 15 | USM SétifUSM Sétif | 25 | 29 | 7 | 8 | 10 | 21 | 26 |
| 16 | JSM SkikdaJSM Skikda | 25 | 28 | 7 | 7 | 11 | 27 | 33 |
| 17 | OM ArzewArzew | 25 | 26 | 7 | 5 | 13 | 25 | 35 |
| 18 | MO BéjaïaMO Béjaïa | 25 | 20 | 4 | 8 | 13 | 14 | 32 |
Saturday March 13 2010 | |||
|---|---|---|---|
| MerouanaMerouana | 0 | 0 | MohammadiaMohammadia |
Friday March 12 2010 | |||
| Bel AbbèsBel-Abbès | 2 | 0 | BentalhaBentalha |
| BiskraBiskra | 0 | 0 | SaïdaSaida |
| JSM SkikdaJSM Skikda | 3 | 0 | ES MostaganemES Mostaganem |
| MO ConstantineMO Constantine | 0 | 2 | CS ConstantineCS Constantine |
| OM ArzewArzew | 0 | 1 | ASM OranASM Oran |
| ParadouParadou | 1 | 0 | HadjoutHadjout |
| RC KoubaRC Kouba | 2 | 1 | MO BéjaïaMO Béjaïa |
| TémouchentTémouchent | 1 | 0 | USM SétifUSM Sétif |
Standings on Friday March 5 20102010-03-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SaïdaSaida | 24 | 42 | 11 | 9 | 4 | 32 | 15 |
| 2 | TémouchentTémouchent | 24 | 39 | 12 | 3 | 9 | 21 | 16 |
| 3 | ES MostaganemES Mostaganem | 24 | 38 | 10 | 8 | 6 | 38 | 26 |
| 4 | ParadouParadou | 24 | 37 | 10 | 7 | 7 | 24 | 22 |
| 5 | Bel AbbèsBel-Abbès | 24 | 37 | 9 | 10 | 5 | 25 | 16 |
| 6 | ASM OranASM Oran | 24 | 36 | 9 | 9 | 6 | 26 | 24 |
| 7 | MerouanaMerouana | 24 | 36 | 11 | 3 | 10 | 29 | 31 |
| 8 | CS ConstantineCS Constantine | 24 | 35 | 9 | 8 | 7 | 23 | 23 |
| 9 | HadjoutHadjout | 24 | 32 | 7 | 11 | 6 | 23 | 21 |
| 10 | MohammadiaMohammadia | 24 | 32 | 9 | 5 | 10 | 16 | 24 |
| 11 | RC KoubaRC Kouba | 24 | 31 | 9 | 4 | 11 | 26 | 24 |
| 12 | MO ConstantineMO Constantine | 24 | 31 | 8 | 7 | 9 | 28 | 28 |
| 13 | BiskraBiskra | 24 | 30 | 8 | 6 | 10 | 26 | 26 |
| 14 | BentalhaBentalha | 24 | 29 | 7 | 8 | 9 | 22 | 24 |
| 15 | USM SétifUSM Sétif | 24 | 29 | 7 | 8 | 9 | 21 | 25 |
| 16 | OM ArzewArzew | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 25 | 34 |
| 17 | JSM SkikdaJSM Skikda | 24 | 25 | 6 | 7 | 11 | 24 | 33 |
| 18 | MO BéjaïaMO Béjaïa | 24 | 20 | 4 | 8 | 12 | 13 | 30 |
Friday March 5 2010 | |||
|---|---|---|---|
| ASM OranASM Oran | 3 | 2 | JSM SkikdaJSM Skikda |
| CS ConstantineCS Constantine | 1 | 1 | ParadouParadou |
| ES MostaganemES Mostaganem | 0 | 1 | BentalhaBentalha |
| HadjoutHadjout | 4 | 0 | OM ArzewArzew |
| MO BéjaïaMO Béjaïa | 1 | 0 | MO ConstantineMO Constantine |
| MohammadiaMohammadia | 1 | 0 | BiskraBiskra |
| SaïdaSaida | 1 | 0 | Bel AbbèsBel-Abbès |
| TémouchentTémouchent | 1 | 0 | MerouanaMerouana |
| USM SétifUSM Sétif | 1 | 1 | RC KoubaRC Kouba |
Standings on Saturday February 27 20102010-02-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SaïdaSaida | 23 | 39 | 10 | 9 | 4 | 31 | 15 |
| 2 | ES MostaganemES Mostaganem | 23 | 38 | 10 | 8 | 5 | 38 | 25 |
| 3 | Bel AbbèsBel-Abbès | 23 | 37 | 9 | 10 | 4 | 25 | 15 |
| 4 | TémouchentTémouchent | 23 | 36 | 11 | 3 | 9 | 20 | 16 |
| 5 | MerouanaMerouana | 23 | 36 | 11 | 3 | 9 | 29 | 30 |
| 6 | ParadouParadou | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 23 | 21 |
| 7 | CS ConstantineCS Constantine | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 22 | 22 |
| 8 | ASM OranASM Oran | 23 | 33 | 8 | 9 | 6 | 23 | 22 |
| 9 | MO ConstantineMO Constantine | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 28 | 27 |
| 10 | RC KoubaRC Kouba | 23 | 30 | 9 | 3 | 11 | 25 | 23 |
| 11 | BiskraBiskra | 23 | 30 | 8 | 6 | 9 | 26 | 25 |
| 12 | HadjoutHadjout | 23 | 29 | 6 | 11 | 6 | 19 | 21 |
| 13 | MohammadiaMohammadia | 23 | 29 | 8 | 5 | 10 | 15 | 24 |
| 14 | USM SétifUSM Sétif | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 20 | 24 |
| 15 | BentalhaBentalha | 23 | 26 | 6 | 8 | 9 | 21 | 24 |
| 16 | OM ArzewArzew | 23 | 26 | 7 | 5 | 11 | 25 | 30 |
| 17 | JSM SkikdaJSM Skikda | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 22 | 30 |
| 18 | MO BéjaïaMO Béjaïa | 23 | 17 | 3 | 8 | 12 | 12 | 30 |
Saturday February 27 2010 | |||
|---|---|---|---|
| BiskraBiskra | 1 | 2 | USM SétifUSM Sétif |
Friday February 26 2010 | |||
| Bel AbbèsBel-Abbès | 0 | 1 | ES MostaganemES Mostaganem |
| BentalhaBentalha | 1 | 3 | SaïdaSaida |
| JSM SkikdaJSM Skikda | 2 | 2 | CS ConstantineCS Constantine |
| MO ConstantineMO Constantine | 0 | 1 | HadjoutHadjout |
| MerouanaMerouana | 2 | 0 | ASM OranASM Oran |
| OM ArzewArzew | 3 | 1 | MohammadiaMohammadia |
| ParadouParadou | 1 | 1 | MO BéjaïaMO Béjaïa |
| RC KoubaRC Kouba | 1 | 0 | TémouchentTémouchent |
Standings on Friday February 12 20102010-02-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Bel AbbèsBel-Abbès | 22 | 37 | 9 | 10 | 3 | 25 | 14 |
| 2 | SaïdaSaida | 22 | 36 | 9 | 9 | 4 | 28 | 14 |
| 3 | TémouchentTémouchent | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 20 | 15 |
| 4 | ES MostaganemES Mostaganem | 22 | 35 | 9 | 8 | 5 | 37 | 25 |
| 5 | ParadouParadou | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 22 | 20 |
| 6 | ASM OranASM Oran | 22 | 33 | 8 | 9 | 5 | 23 | 20 |
| 7 | CS ConstantineCS Constantine | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 20 | 20 |
| 8 | MerouanaMerouana | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 27 | 30 |
