World LeagueStandings on Sunday October 29 20002000-10-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 25 | 62 | 20 | 2 | 3 | 64 | 15 |
| 2 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 25 | 41 | 12 | 5 | 8 | 42 | 28 |
| 3 | InterclubeInterclube | 25 | 40 | 12 | 4 | 9 | 30 | 26 |
| 4 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 25 | 39 | 11 | 6 | 8 | 31 | 27 |
| 5 | Petro HuamboPetro Huambo | 25 | 39 | 11 | 6 | 8 | 25 | 22 |
| 6 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 25 | 37 | 10 | 7 | 8 | 32 | 19 |
| 7 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 25 | 35 | 11 | 2 | 12 | 35 | 43 |
| 8 | Académica LobitoLobito | 25 | 35 | 10 | 5 | 10 | 26 | 33 |
| 9 | Onze BravosOnze Bravos | 25 | 33 | 8 | 9 | 8 | 29 | 33 |
| 10 | Sagrada EsperançaEsperança | 25 | 33 | 9 | 6 | 10 | 19 | 28 |
| 11 | CabindaCabinda | 25 | 31 | 8 | 7 | 10 | 22 | 29 |
| 12 | Sporting CabindaSp Cabinda | 25 | 28 | 7 | 7 | 11 | 27 | 29 |
| 13 | Sporting BiéSporting Bié | 25 | 19 | 5 | 4 | 16 | 19 | 45 |
| 14 | Recreativa AmboimRecreativa Amboim | 25 | 17 | 5 | 2 | 18 | 22 | 46 |
Sunday October 29 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Académica LobitoLobito | 1 | 0 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 1 | 1 | Petro HuamboPetro Huambo |
| CabindaCabinda | 1 | 1 | Sporting CabindaSp Cabinda |
| Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 1 | 2 | Petro LuandaPetro Luanda |
| InterclubeInterclube | 1 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Onze BravosOnze Bravos | 3 | 2 | Sporting BiéSporting Bié |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 3 | 0 | Recreativa AmboimRecreativa Amboim |
Standings on Sunday October 22 20002000-10-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 24 | 59 | 19 | 2 | 3 | 62 | 14 |
| 2 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 24 | 40 | 12 | 4 | 8 | 41 | 27 |
| 3 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 24 | 39 | 11 | 6 | 7 | 30 | 25 |
| 4 | Petro HuamboPetro Huambo | 24 | 38 | 11 | 5 | 8 | 24 | 21 |
| 5 | InterclubeInterclube | 24 | 37 | 11 | 4 | 9 | 29 | 26 |
| 6 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 24 | 35 | 11 | 2 | 11 | 35 | 42 |
| 7 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 24 | 34 | 9 | 7 | 8 | 29 | 19 |
| 8 | Sagrada EsperançaEsperança | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 19 | 27 |
| 9 | Académica LobitoLobito | 24 | 32 | 9 | 5 | 10 | 25 | 33 |
| 10 | CabindaCabinda | 24 | 30 | 8 | 6 | 10 | 21 | 28 |
| 11 | Onze BravosOnze Bravos | 24 | 30 | 7 | 9 | 8 | 26 | 31 |
| 12 | Sporting CabindaSp Cabinda | 24 | 27 | 7 | 6 | 11 | 26 | 28 |
| 13 | Sporting BiéSporting Bié | 24 | 19 | 5 | 4 | 15 | 17 | 42 |
| 14 | Recreativa AmboimRecreativa Amboim | 24 | 17 | 5 | 2 | 17 | 22 | 43 |
Sunday October 22 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 2 | 0 | InterclubeInterclube |
| CabindaCabinda | 0 | 0 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol |
| Petro HuamboPetro Huambo | 1 | 1 | Onze BravosOnze Bravos |
| Petro LuandaPetro Luanda | 2 | 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| Recreativa AmboimRecreativa Amboim | 2 | 1 | Académica LobitoLobito |
| Sagrada EsperançaEsperança | 1 | 0 | Sporting CabindaSp Cabinda |
| Sporting BiéSporting Bié | 0 | 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
Standings on Sunday October 15 20002000-10-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 23 | 56 | 18 | 2 | 3 | 60 | 13 |
| 2 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 23 | 40 | 12 | 4 | 7 | 40 | 25 |
| 3 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 23 | 38 | 11 | 5 | 7 | 30 | 25 |
| 4 | InterclubeInterclube | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 29 | 24 |
| 5 | Petro HuamboPetro Huambo | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 23 | 20 |
| 6 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 23 | 32 | 10 | 2 | 11 | 33 | 42 |
| 7 | Académica LobitoLobito | 23 | 32 | 9 | 5 | 9 | 24 | 31 |
| 8 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 28 | 19 |
| 9 | Sagrada EsperançaEsperança | 23 | 30 | 8 | 6 | 9 | 18 | 27 |
| 10 | CabindaCabinda | 23 | 29 | 8 | 5 | 10 | 21 | 28 |
| 11 | Onze BravosOnze Bravos | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 25 | 30 |
| 12 | Sporting CabindaSp Cabinda | 23 | 27 | 7 | 6 | 10 | 26 | 27 |
| 13 | Sporting BiéSporting Bié | 23 | 19 | 5 | 4 | 14 | 17 | 41 |
| 14 | Recreativa AmboimRecreativa Amboim | 23 | 14 | 4 | 2 | 17 | 20 | 42 |
Sunday October 15 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Académica LobitoLobito | 4 | 0 | Sporting BiéSporting Bié |
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 1 | 0 | CabindaCabinda |
| InterclubeInterclube | 0 | 0 | Recreativa AmboimRecreativa Amboim |
| Onze BravosOnze Bravos | 1 | 0 | Petro LuandaPetro Luanda |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 0 | 2 | Petro HuamboPetro Huambo |
| Sagrada EsperançaEsperança | 1 | 0 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 1 | 3 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol |
Standings on Sunday October 1 20002000-10-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 22 | 56 | 18 | 2 | 2 | 60 | 12 |
| 2 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 39 | 25 |
| 3 | InterclubeInterclube | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 29 | 24 |
| 4 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 27 | 24 |
| 5 | Petro HuamboPetro Huambo | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 21 | 20 |
| 6 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 22 | 32 | 10 | 2 | 10 | 33 | 41 |
| 7 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 28 | 17 |
| 8 | Académica LobitoLobito | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 20 | 31 |
| 9 | CabindaCabinda | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 21 | 27 |
| 10 | Sporting CabindaSp Cabinda | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 25 | 24 |
| 11 | Sagrada EsperançaEsperança | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 17 | 27 |
| 12 | Onze BravosOnze Bravos | 22 | 26 | 6 | 8 | 8 | 24 | 30 |
| 13 | Sporting BiéSporting Bié | 22 | 19 | 5 | 4 | 13 | 17 | 37 |
| 14 | Recreativa AmboimRecreativa Amboim | 22 | 13 | 4 | 1 | 17 | 20 | 42 |
Sunday October 1 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 1 | 0 | Sporting CabindaSp Cabinda |
| CabindaCabinda | 3 | 0 | Onze BravosOnze Bravos |
| Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 2 | 2 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| Petro HuamboPetro Huambo | 2 | 0 | Académica LobitoLobito |
| Petro LuandaPetro Luanda | 1 | 0 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Recreativa AmboimRecreativa Amboim | 0 | 1 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Sporting BiéSporting Bié | 1 | 3 | InterclubeInterclube |
Standings on Sunday September 24 20002000-09-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 21 | 53 | 17 | 2 | 2 | 59 | 12 |
| 2 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 21 | 36 | 11 | 3 | 7 | 37 | 23 |
| 3 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 25 | 22 |
| 4 | InterclubeInterclube | 21 | 33 | 10 | 3 | 8 | 26 | 23 |
| 5 | Petro HuamboPetro Huambo | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 19 | 20 |
| 6 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 21 | 31 | 8 | 7 | 6 | 28 | 16 |
| 7 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 21 | 29 | 9 | 2 | 10 | 32 | 41 |
| 8 | Académica LobitoLobito | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 20 | 29 |
| 9 | Sporting CabindaSp Cabinda | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 25 | 23 |
| 10 | Onze BravosOnze Bravos | 21 | 26 | 6 | 8 | 7 | 24 | 27 |
| 11 | CabindaCabinda | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 18 | 27 |
| 12 | Sagrada EsperançaEsperança | 21 | 24 | 6 | 6 | 9 | 16 | 27 |
| 13 | Sporting BiéSporting Bié | 21 | 19 | 5 | 4 | 12 | 16 | 34 |
| 14 | Recreativa AmboimRecreativa Amboim | 21 | 13 | 4 | 1 | 16 | 20 | 41 |
Sunday September 24 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Académica LobitoLobito | 1 | 0 | Petro LuandaPetro Luanda |
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 1 | 0 | Recreativa AmboimRecreativa Amboim |
| InterclubeInterclube | 1 | 0 | Petro HuamboPetro Huambo |
| Onze BravosOnze Bravos | 3 | 1 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 1 | 1 | CabindaCabinda |
| Sagrada EsperançaEsperança | 1 | 1 | Sporting BiéSporting Bié |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 0 | 0 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
Standings on Sunday September 17 20002000-09-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 20 | 53 | 17 | 2 | 1 | 59 | 11 |
| 2 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 20 | 35 | 11 | 2 | 7 | 37 | 23 |
| 3 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 24 | 19 |
| 4 | Petro HuamboPetro Huambo | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 19 | 19 |
| 5 | InterclubeInterclube | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 25 | 23 |
| 6 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 20 | 30 | 8 | 6 | 6 | 27 | 15 |
| 7 | Sporting CabindaSp Cabinda | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 25 | 23 |
| 8 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 20 | 26 | 8 | 2 | 10 | 31 | 41 |
| 9 | Académica LobitoLobito | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 19 | 29 |
| 10 | CabindaCabinda | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 17 | 26 |
| 11 | Onze BravosOnze Bravos | 20 | 23 | 5 | 8 | 7 | 21 | 26 |
| 12 | Sagrada EsperançaEsperança | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 15 | 26 |
| 13 | Sporting BiéSporting Bié | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 15 | 33 |
| 14 | Recreativa AmboimRecreativa Amboim | 20 | 13 | 4 | 1 | 15 | 20 | 40 |
Sunday September 17 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 4 | 2 | Onze BravosOnze Bravos |
| CabindaCabinda | 2 | 1 | Académica LobitoLobito |
| Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 2 | 0 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Petro HuamboPetro Huambo | 1 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Petro LuandaPetro Luanda | 1 | 0 | InterclubeInterclube |
| Recreativa AmboimRecreativa Amboim | 0 | 1 | Sporting CabindaSp Cabinda |
| Sporting BiéSporting Bié | 3 | 1 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
Standings on Wednesday September 13 20002000-09-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 19 | 50 | 16 | 2 | 1 | 58 | 11 |
| 2 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 19 | 32 | 10 | 2 | 7 | 33 | 21 |
| 3 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 22 | 19 |
| 4 | InterclubeInterclube | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 25 | 22 |
| 5 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 27 | 13 |
| 6 | Petro HuamboPetro Huambo | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 18 | 19 |
| 7 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 19 | 26 | 8 | 2 | 9 | 30 | 38 |
| 8 | Académica LobitoLobito | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 18 | 27 |
| 9 | Onze BravosOnze Bravos | 19 | 23 | 5 | 8 | 6 | 19 | 22 |
| 10 | Sporting CabindaSp Cabinda | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 24 | 23 |
| 11 | Sagrada EsperançaEsperança | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 15 | 25 |
| 12 | CabindaCabinda | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 15 | 25 |
| 13 | Sporting BiéSporting Bié | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 12 | 32 |
| 14 | Recreativa AmboimRecreativa Amboim | 19 | 13 | 4 | 1 | 14 | 20 | 39 |
Wednesday September 13 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Petro HuamboPetro Huambo | 3 | 0 | Recreativa AmboimRecreativa Amboim |
Sunday September 10 2000 | |||
| Académica LobitoLobito | 1 | 1 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol |
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 3 | 2 | Petro HuamboPetro Huambo |
| InterclubeInterclube | 2 | 1 | CabindaCabinda |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 1 | 0 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| Recreativa AmboimRecreativa Amboim | 2 | 0 | Sporting BiéSporting Bié |
| Sagrada EsperançaEsperança | 2 | 1 | Petro LuandaPetro Luanda |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 5 | 1 | Onze BravosOnze Bravos |
Standings on Sunday August 27 20002000-08-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 18 | 50 | 16 | 2 | 0 | 57 | 9 |
| 2 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 33 | 20 |
| 3 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 21 | 18 |
| 4 | InterclubeInterclube | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 23 | 21 |
| 5 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 26 | 13 |
| 6 | Petro HuamboPetro Huambo | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 13 | 16 |
| 7 | Académica LobitoLobito | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 17 | 26 |
| 8 | Onze BravosOnze Bravos | 18 | 23 | 5 | 8 | 5 | 18 | 17 |
| 9 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 27 | 36 |
| 10 | CabindaCabinda | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 14 | 23 |
| 11 | Sporting CabindaSp Cabinda | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 19 | 22 |
| 12 | Sagrada EsperançaEsperança | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 13 | 24 |
| 13 | Sporting BiéSporting Bié | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 12 | 30 |
| 14 | Recreativa AmboimRecreativa Amboim | 17 | 10 | 3 | 1 | 13 | 18 | 36 |
Sunday August 27 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 2 | 0 | Académica LobitoLobito |
| CabindaCabinda | 1 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 1 | 0 | InterclubeInterclube |
| Onze BravosOnze Bravos | 0 | 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Petro LuandaPetro Luanda | 3 | 0 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| Sporting BiéSporting Bié | 2 | 0 | Sporting CabindaSp Cabinda |
Standings on Sunday August 20 20002000-08-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 17 | 47 | 15 | 2 | 0 | 54 | 9 |
| 2 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 31 | 20 |
| 3 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 20 | 18 |
| 4 | InterclubeInterclube | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 23 | 20 |
| 5 | Petro HuamboPetro Huambo | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 13 | 16 |
| 6 | Académica LobitoLobito | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 17 | 24 |
| 7 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 25 | 13 |
| 8 | Onze BravosOnze Bravos | 17 | 23 | 5 | 8 | 4 | 18 | 16 |
| 9 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 27 | 33 |
| 10 | Sporting CabindaSp Cabinda | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 19 | 20 |
| 11 | Sagrada EsperançaEsperança | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 13 | 23 |
| 12 | CabindaCabinda | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 13 | 23 |
| 13 | Sporting BiéSporting Bié | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 10 | 30 |
| 14 | Recreativa AmboimRecreativa Amboim | 17 | 10 | 3 | 1 | 13 | 18 | 36 |
Sunday August 20 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Académica LobitoLobito | 1 | 0 | Onze BravosOnze Bravos |
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 1 | 1 | CabindaCabinda |
| InterclubeInterclube | 1 | 3 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| Recreativa AmboimRecreativa Amboim | 2 | 2 | Petro LuandaPetro Luanda |
| Sagrada EsperançaEsperança | 1 | 0 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol |
| Sporting BiéSporting Bié | 0 | 0 | Petro HuamboPetro Huambo |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 1 | 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
Standings on Sunday August 13 20002000-08-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 16 | 46 | 15 | 1 | 0 | 52 | 7 |
| 2 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 20 | 17 |
| 3 | InterclubeInterclube | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 22 | 17 |
| 4 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 28 | 19 |
| 5 | Petro HuamboPetro Huambo | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 13 | 16 |
| 6 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 24 | 12 |
| 7 | Onze BravosOnze Bravos | 16 | 23 | 5 | 8 | 3 | 18 | 15 |
| 8 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 16 | 22 | 7 | 1 | 8 | 26 | 32 |
| 9 | Académica LobitoLobito | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 16 | 24 |
| 10 | Sporting CabindaSp Cabinda | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 18 | 19 |
| 11 | CabindaCabinda | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 12 | 22 |
| 12 | Sagrada EsperançaEsperança | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 12 | 23 |
| 13 | Sporting BiéSporting Bié | 16 | 11 | 3 | 2 | 11 | 10 | 30 |
| 14 | Recreativa AmboimRecreativa Amboim | 16 | 9 | 3 | 0 | 13 | 16 | 34 |
Sunday August 13 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 1 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
| CabindaCabinda | 2 | 3 | Recreativa AmboimRecreativa Amboim |
| Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 1 | 1 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| Onze BravosOnze Bravos | 1 | 1 | InterclubeInterclube |
| Petro HuamboPetro Huambo | 1 | 0 | Sporting CabindaSp Cabinda |
| Petro LuandaPetro Luanda | 5 | 0 | Sporting BiéSporting Bié |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 2 | 1 | Académica LobitoLobito |
Standings on Sunday August 6 20002000-08-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 15 | 43 | 14 | 1 | 0 | 47 | 7 |
| 2 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 19 | 16 |
| 3 | InterclubeInterclube | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 21 | 16 |
| 4 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 27 | 19 |
| 5 | Onze BravosOnze Bravos | 15 | 22 | 5 | 7 | 3 | 17 | 14 |
| 6 | Académica LobitoLobito | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 15 | 22 |
| 7 | Petro HuamboPetro Huambo | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 12 | 16 |
| 8 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 15 | 21 | 7 | 0 | 8 | 25 | 31 |
| 9 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 22 | 11 |
| 10 | Sporting CabindaSp Cabinda | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 18 | 18 |
| 11 | CabindaCabinda | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 10 | 19 |
| 12 | Sagrada EsperançaEsperança | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 12 | 22 |
| 13 | Sporting BiéSporting Bié | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 10 | 25 |
| 14 | Recreativa AmboimRecreativa Amboim | 15 | 6 | 2 | 0 | 13 | 13 | 32 |
Sunday August 6 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 2 | 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| InterclubeInterclube | 0 | 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Petro HuamboPetro Huambo | 0 | 2 | Petro LuandaPetro Luanda |
| Recreativa AmboimRecreativa Amboim | 0 | 1 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol |
| Sagrada EsperançaEsperança | 1 | 1 | Onze BravosOnze Bravos |
| Sporting BiéSporting Bié | 1 | 0 | CabindaCabinda |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 4 | 1 | Académica LobitoLobito |
Standings on Sunday July 30 20002000-07-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 14 | 40 | 13 | 1 | 0 | 45 | 7 |
| 2 | InterclubeInterclube | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 21 | 15 |
| 3 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 26 | 17 |
| 4 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 18 | 16 |
| 5 | Académica LobitoLobito | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 14 | 18 |
| 6 | Onze BravosOnze Bravos | 14 | 21 | 5 | 6 | 3 | 16 | 13 |
| 7 | Petro HuamboPetro Huambo | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 12 | 14 |
| 8 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 14 | 18 | 6 | 0 | 8 | 23 | 30 |
| 9 | CabindaCabinda | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 10 | 18 |
| 10 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 21 | 11 |
| 11 | Sporting CabindaSp Cabinda | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 14 | 17 |
| 12 | Sagrada EsperançaEsperança | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 11 | 21 |
| 13 | Sporting BiéSporting Bié | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 9 | 25 |
| 14 | Recreativa AmboimRecreativa Amboim | 14 | 6 | 2 | 0 | 12 | 13 | 31 |
Sunday July 30 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Académica LobitoLobito | 0 | 0 | InterclubeInterclube |
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 4 | 1 | Recreativa AmboimRecreativa Amboim |
| CabindaCabinda | 1 | 0 | Petro HuamboPetro Huambo |
| Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 1 | 0 | Sporting BiéSporting Bié |
| Onze BravosOnze Bravos | 2 | 0 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| Petro LuandaPetro Luanda | 2 | 1 | Sporting CabindaSp Cabinda |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 5 | 1 | Sagrada EsperançaEsperança |
Standings on Sunday July 2 20002000-07-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 13 | 37 | 12 | 1 | 0 | 43 | 6 |
| 2 | InterclubeInterclube | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 21 | 15 |
| 3 | Petro HuamboPetro Huambo | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 12 | 13 |
| 4 | Académica LobitoLobito | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 14 | 18 |
| 5 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 22 | 16 |
| 6 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 17 | 16 |
| 7 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 23 | 28 |
| 8 | Onze BravosOnze Bravos | 13 | 18 | 4 | 6 | 3 | 14 | 13 |
| 9 | Sporting CabindaSp Cabinda | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 13 | 15 |
| 10 | Sagrada EsperançaEsperança | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 10 | 16 |
| 11 | CabindaCabinda | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 9 | 18 |
| 12 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 16 | 10 |
| 13 | Sporting BiéSporting Bié | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 9 | 24 |
| 14 | Recreativa AmboimRecreativa Amboim | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 12 | 27 |
Sunday July 2 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Académica LobitoLobito | 2 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 3 | 2 | Sporting BiéSporting Bié |
| CabindaCabinda | 0 | 3 | Petro LuandaPetro Luanda |
| Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 2 | 1 | Petro HuamboPetro Huambo |
| InterclubeInterclube | 1 | 0 | Sporting CabindaSp Cabinda |
| Onze BravosOnze Bravos | 2 | 1 | Recreativa AmboimRecreativa Amboim |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 5 | 0 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
Standings on Sunday June 25 20002000-06-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 12 | 34 | 11 | 1 | 0 | 40 | 6 |
