World LeagueStandings on Saturday October 26 20132013-10-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KabuscorpKabuscorp | 29 | 70 | 21 | 7 | 1 | 51 | 15 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 29 | 55 | 16 | 7 | 6 | 42 | 22 |
| 3 | Bravos MaquisBravos Maquis | 29 | 51 | 14 | 9 | 6 | 39 | 22 |
| 4 | Petro LuandaPetro Luanda | 29 | 46 | 13 | 7 | 9 | 35 | 20 |
| 5 | Sagrada EsperançaEsperança | 29 | 45 | 11 | 12 | 6 | 35 | 27 |
| 6 | InterclubeInterclube | 29 | 40 | 9 | 13 | 7 | 35 | 33 |
| 7 | Desportivo HuílaHuíla | 29 | 39 | 9 | 12 | 8 | 35 | 31 |
| 8 | Recreativo LiboloLibolo | 29 | 39 | 10 | 9 | 10 | 32 | 30 |
| 9 | Progresso SambizangaSambizanga | 29 | 38 | 10 | 8 | 11 | 32 | 31 |
| 10 | Recreativo CaálaCaála | 29 | 34 | 8 | 10 | 11 | 29 | 33 |
| 11 | Primeiro de Maio1º de Maio | 29 | 32 | 8 | 8 | 13 | 24 | 38 |
| 12 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 29 | 32 | 6 | 14 | 9 | 26 | 29 |
| 13 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 25 | 37 |
| 14 | PorcelanaPorcelana | 29 | 28 | 7 | 7 | 15 | 25 | 41 |
| 15 | Atlético NamibeNamibe | 29 | 26 | 6 | 8 | 15 | 27 | 59 |
| 16 | Santos de AngolaSantos | 29 | 20 | 5 | 5 | 19 | 25 | 49 |
Saturday October 26 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Atlético NamibeNamibe | 2 | 1 | Recreativo CaálaCaála |
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 3 | 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Bravos MaquisBravos Maquis | 2 | 0 | Recreativo LiboloLibolo |
| Desportivo HuílaHuíla | 0 | 0 | Primeiro de Maio1º de Maio |
| InterclubeInterclube | 0 | 0 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| Petro LuandaPetro Luanda | 2 | 0 | Progresso SambizangaSambizanga |
| PorcelanaPorcelana | 1 | 1 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Santos de AngolaSantos | 0 | 3 | KabuscorpKabuscorp |
Standings on Sunday October 20 20132013-10-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KabuscorpKabuscorp | 28 | 67 | 20 | 7 | 1 | 48 | 15 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 28 | 55 | 16 | 7 | 5 | 41 | 19 |
| 3 | Bravos MaquisBravos Maquis | 28 | 48 | 13 | 9 | 6 | 37 | 22 |
| 4 | Sagrada EsperançaEsperança | 28 | 44 | 11 | 11 | 6 | 34 | 26 |
| 5 | Petro LuandaPetro Luanda | 28 | 43 | 12 | 7 | 9 | 33 | 20 |
| 6 | InterclubeInterclube | 28 | 39 | 9 | 12 | 7 | 35 | 33 |
| 7 | Recreativo LiboloLibolo | 28 | 39 | 10 | 9 | 9 | 32 | 28 |
| 8 | Progresso SambizangaSambizanga | 28 | 38 | 10 | 8 | 10 | 32 | 29 |
| 9 | Desportivo HuílaHuíla | 28 | 38 | 9 | 11 | 8 | 35 | 31 |
| 10 | Recreativo CaálaCaála | 28 | 34 | 8 | 10 | 10 | 28 | 31 |
| 11 | Primeiro de Maio1º de Maio | 28 | 31 | 8 | 7 | 13 | 24 | 38 |
| 12 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 28 | 31 | 6 | 13 | 9 | 26 | 29 |
| 13 | PorcelanaPorcelana | 28 | 27 | 7 | 6 | 15 | 24 | 40 |
| 14 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 28 | 26 | 6 | 8 | 14 | 22 | 36 |
| 15 | Atlético NamibeNamibe | 28 | 23 | 5 | 8 | 15 | 25 | 58 |
| 16 | Santos de AngolaSantos | 28 | 20 | 5 | 5 | 18 | 25 | 46 |
Sunday October 20 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Primeiro de Maio1º de Maio | 1 | 0 | Petro LuandaPetro Luanda |
| Progresso SambizangaSambizanga | 2 | 0 | Santos de AngolaSantos |
Saturday October 19 2013 | |||
| KabuscorpKabuscorp | 4 | 0 | Atlético NamibeNamibe |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 1 | 0 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| Recreativo CaálaCaála | 1 | 1 | InterclubeInterclube |
| Recreativo LiboloLibolo | 1 | 1 | PorcelanaPorcelana |
| Sagrada EsperançaEsperança | 0 | 2 | Desportivo HuílaHuíla |
Friday October 18 2013 | |||
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 2 | 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
Standings on Sunday October 13 20132013-10-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KabuscorpKabuscorp | 27 | 64 | 19 | 7 | 1 | 44 | 15 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 27 | 52 | 15 | 7 | 5 | 40 | 19 |
| 3 | Bravos MaquisBravos Maquis | 27 | 48 | 13 | 9 | 5 | 37 | 21 |
| 4 | Sagrada EsperançaEsperança | 27 | 44 | 11 | 11 | 5 | 34 | 24 |
| 5 | Petro LuandaPetro Luanda | 27 | 43 | 12 | 7 | 8 | 33 | 19 |
| 6 | InterclubeInterclube | 27 | 38 | 9 | 11 | 7 | 34 | 32 |
| 7 | Recreativo LiboloLibolo | 27 | 38 | 10 | 8 | 9 | 31 | 27 |
| 8 | Progresso SambizangaSambizanga | 27 | 35 | 9 | 8 | 10 | 30 | 29 |
| 9 | Desportivo HuílaHuíla | 27 | 35 | 8 | 11 | 8 | 33 | 31 |
| 10 | Recreativo CaálaCaála | 27 | 33 | 8 | 9 | 10 | 27 | 30 |
| 11 | Primeiro de Maio1º de Maio | 27 | 28 | 7 | 7 | 13 | 23 | 38 |
| 12 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 27 | 28 | 5 | 13 | 9 | 24 | 28 |
| 13 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 27 | 26 | 6 | 8 | 13 | 21 | 34 |
| 14 | PorcelanaPorcelana | 27 | 26 | 7 | 5 | 15 | 23 | 39 |
| 15 | Atlético NamibeNamibe | 27 | 23 | 5 | 8 | 14 | 25 | 54 |
| 16 | Santos de AngolaSantos | 27 | 20 | 5 | 5 | 17 | 25 | 44 |
Sunday October 13 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Desportivo HuílaHuíla | 2 | 0 | Recreativo LiboloLibolo |
| Petro LuandaPetro Luanda | 3 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Santos de AngolaSantos | 0 | 1 | Primeiro de Maio1º de Maio |
Saturday October 12 2013 | |||
| Atlético NamibeNamibe | 2 | 1 | InterclubeInterclube |
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 1 | 2 | Recreativo CaálaCaála |
| Bravos MaquisBravos Maquis | 1 | 3 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| KabuscorpKabuscorp | 2 | 3 | Progresso SambizangaSambizanga |
| PorcelanaPorcelana | 2 | 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
Standings on Wednesday October 9 20132013-10-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KabuscorpKabuscorp | 26 | 64 | 19 | 7 | 0 | 42 | 12 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 26 | 51 | 15 | 6 | 5 | 38 | 17 |
| 3 | Bravos MaquisBravos Maquis | 26 | 48 | 13 | 9 | 4 | 36 | 18 |
| 4 | Sagrada EsperançaEsperança | 26 | 44 | 11 | 11 | 4 | 34 | 21 |
| 5 | Petro LuandaPetro Luanda | 26 | 40 | 11 | 7 | 8 | 30 | 19 |
| 6 | InterclubeInterclube | 26 | 38 | 9 | 11 | 6 | 33 | 30 |
| 7 | Recreativo LiboloLibolo | 26 | 38 | 10 | 8 | 8 | 31 | 25 |
| 8 | Progresso SambizangaSambizanga | 26 | 32 | 8 | 8 | 10 | 27 | 27 |
| 9 | Desportivo HuílaHuíla | 26 | 32 | 7 | 11 | 8 | 31 | 31 |
| 10 | Recreativo CaálaCaála | 26 | 30 | 7 | 9 | 10 | 25 | 29 |
| 11 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 20 | 32 |
| 12 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 26 | 25 | 4 | 13 | 9 | 21 | 27 |
| 13 | Primeiro de Maio1º de Maio | 26 | 25 | 6 | 7 | 13 | 22 | 38 |
| 14 | PorcelanaPorcelana | 26 | 25 | 7 | 4 | 15 | 21 | 37 |
| 15 | Santos de AngolaSantos | 26 | 20 | 5 | 5 | 16 | 25 | 43 |
| 16 | Atlético NamibeNamibe | 26 | 20 | 4 | 8 | 14 | 23 | 53 |
Wednesday October 9 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Progresso SambizangaSambizanga | 0 | 1 | Recreativo LiboloLibolo |
Tuesday October 8 2013 | |||
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 1 | 0 | PorcelanaPorcelana |
Sunday October 6 2013 | |||
| InterclubeInterclube | 0 | 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 2 | 0 | Desportivo HuílaHuíla |
| Primeiro de Maio1º de Maio | 1 | 2 | KabuscorpKabuscorp |
| Progresso SambizangaSambizanga | 5 | 0 | Atlético NamibeNamibe |
| Recreativo CaálaCaála | 0 | 0 | Bravos MaquisBravos Maquis |
Saturday October 5 2013 | |||
| Recreativo LiboloLibolo | 0 | 1 | Petro LuandaPetro Luanda |
| Sagrada EsperançaEsperança | 3 | 1 | Santos de AngolaSantos |
Standings on Sunday September 29 20132013-09-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KabuscorpKabuscorp | 25 | 61 | 18 | 7 | 0 | 40 | 11 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 25 | 48 | 14 | 6 | 5 | 36 | 17 |
| 3 | Bravos MaquisBravos Maquis | 25 | 47 | 13 | 8 | 4 | 36 | 18 |
| 4 | Sagrada EsperançaEsperança | 25 | 41 | 10 | 11 | 4 | 31 | 20 |
| 5 | InterclubeInterclube | 25 | 38 | 9 | 11 | 5 | 33 | 29 |
| 6 | Petro LuandaPetro Luanda | 25 | 37 | 10 | 7 | 8 | 29 | 19 |
| 7 | Recreativo LiboloLibolo | 24 | 35 | 9 | 8 | 7 | 30 | 24 |
| 8 | Desportivo HuílaHuíla | 25 | 32 | 7 | 11 | 7 | 31 | 29 |
| 9 | Recreativo CaálaCaála | 25 | 29 | 7 | 8 | 10 | 25 | 29 |
| 10 | Progresso SambizangaSambizanga | 24 | 29 | 7 | 8 | 9 | 22 | 26 |
| 11 | PorcelanaPorcelana | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 21 | 36 |
| 12 | Primeiro de Maio1º de Maio | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 21 | 36 |
| 13 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 25 | 23 | 5 | 8 | 12 | 19 | 32 |
| 14 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 25 | 22 | 3 | 13 | 9 | 20 | 27 |
| 15 | Santos de AngolaSantos | 25 | 20 | 5 | 5 | 15 | 24 | 40 |
| 16 | Atlético NamibeNamibe | 25 | 20 | 4 | 8 | 13 | 23 | 48 |
Sunday September 29 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Desportivo HuílaHuíla | 0 | 0 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| Petro LuandaPetro Luanda | 2 | 0 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Progresso SambizangaSambizanga | 1 | 0 | Primeiro de Maio1º de Maio |
| Santos de AngolaSantos | 1 | 1 | Recreativo LiboloLibolo |
Saturday September 28 2013 | |||
| Atlético NamibeNamibe | 2 | 2 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| Bravos MaquisBravos Maquis | 2 | 0 | InterclubeInterclube |
| KabuscorpKabuscorp | 2 | 1 | Sagrada EsperançaEsperança |
| PorcelanaPorcelana | 2 | 1 | Recreativo CaálaCaála |
Standings on Wednesday September 25 20132013-09-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KabuscorpKabuscorp | 24 | 58 | 17 | 7 | 0 | 38 | 10 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 24 | 48 | 14 | 6 | 4 | 36 | 15 |
| 3 | Bravos MaquisBravos Maquis | 24 | 44 | 12 | 8 | 4 | 34 | 18 |
| 4 | Sagrada EsperançaEsperança | 24 | 41 | 10 | 11 | 3 | 30 | 18 |
| 5 | InterclubeInterclube | 24 | 38 | 9 | 11 | 4 | 33 | 27 |
| 6 | Recreativo LiboloLibolo | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 29 | 23 |
| 7 | Petro LuandaPetro Luanda | 24 | 34 | 9 | 7 | 8 | 27 | 19 |
| 8 | Desportivo HuílaHuíla | 24 | 31 | 7 | 10 | 7 | 31 | 29 |
| 9 | Recreativo CaálaCaála | 24 | 29 | 7 | 8 | 9 | 24 | 27 |
| 10 | Progresso SambizangaSambizanga | 23 | 26 | 6 | 8 | 9 | 21 | 26 |
| 11 | Primeiro de Maio1º de Maio | 24 | 25 | 6 | 7 | 11 | 21 | 35 |
| 12 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 24 | 22 | 5 | 7 | 12 | 17 | 30 |
| 13 | PorcelanaPorcelana | 24 | 22 | 6 | 4 | 14 | 19 | 35 |
| 14 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 24 | 21 | 3 | 12 | 9 | 20 | 27 |
| 15 | Santos de AngolaSantos | 24 | 19 | 5 | 4 | 15 | 23 | 39 |
| 16 | Atlético NamibeNamibe | 24 | 19 | 4 | 7 | 13 | 21 | 46 |
Wednesday September 25 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Recreativo LiboloLibolo | 1 | 1 | KabuscorpKabuscorp |
Sunday September 22 2013 | |||
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 1 | 0 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| Recreativo CaálaCaála | 1 | 2 | Desportivo HuílaHuíla |
Saturday September 21 2013 | |||
| InterclubeInterclube | 3 | 0 | PorcelanaPorcelana |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 2 | 1 | Santos de AngolaSantos |
| Primeiro de Maio1º de Maio | 1 | 1 | Atlético NamibeNamibe |
| Sagrada EsperançaEsperança | 4 | 2 | Progresso SambizangaSambizanga |
Friday September 20 2013 | |||
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 2 | 0 | Petro LuandaPetro Luanda |
Standings on Sunday September 15 20132013-09-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KabuscorpKabuscorp | 23 | 57 | 17 | 6 | 0 | 37 | 9 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 23 | 45 | 13 | 6 | 4 | 34 | 14 |
| 3 | Bravos MaquisBravos Maquis | 23 | 44 | 12 | 8 | 3 | 34 | 17 |
| 4 | Sagrada EsperançaEsperança | 23 | 38 | 9 | 11 | 3 | 26 | 16 |
| 5 | InterclubeInterclube | 23 | 35 | 8 | 11 | 4 | 30 | 27 |
| 6 | Petro LuandaPetro Luanda | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 27 | 17 |
| 7 | Recreativo LiboloLibolo | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 28 | 22 |
| 8 | Recreativo CaálaCaála | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 23 | 25 |
| 9 | Desportivo HuílaHuíla | 23 | 28 | 6 | 10 | 7 | 29 | 28 |
| 10 | Progresso SambizangaSambizanga | 22 | 26 | 6 | 8 | 8 | 19 | 22 |
| 11 | Primeiro de Maio1º de Maio | 23 | 24 | 6 | 6 | 11 | 20 | 34 |
| 12 | PorcelanaPorcelana | 23 | 22 | 6 | 4 | 13 | 19 | 32 |
| 13 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 23 | 19 | 4 | 7 | 12 | 16 | 30 |
| 14 | Santos de AngolaSantos | 23 | 19 | 5 | 4 | 14 | 22 | 37 |
| 15 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 23 | 18 | 2 | 12 | 9 | 18 | 27 |
| 16 | Atlético NamibeNamibe | 23 | 18 | 4 | 6 | 13 | 20 | 45 |
Sunday September 15 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Atlético NamibeNamibe | 0 | 0 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| Desportivo HuílaHuíla | 2 | 2 | InterclubeInterclube |
| Petro LuandaPetro Luanda | 2 | 1 | Recreativo CaálaCaála |
| PorcelanaPorcelana | 0 | 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| Santos de AngolaSantos | 3 | 1 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
Saturday September 14 2013 | |||
| KabuscorpKabuscorp | 1 | 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Primeiro de Maio1º de Maio | 0 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
Standings on Wednesday September 11 20132013-09-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KabuscorpKabuscorp | 22 | 56 | 17 | 5 | 0 | 36 | 8 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 22 | 44 | 13 | 5 | 4 | 33 | 13 |
| 3 | Bravos MaquisBravos Maquis | 22 | 43 | 12 | 7 | 3 | 34 | 17 |
| 4 | Sagrada EsperançaEsperança | 22 | 37 | 9 | 10 | 3 | 26 | 16 |
| 5 | InterclubeInterclube | 22 | 34 | 8 | 10 | 4 | 28 | 25 |
| 6 | Recreativo LiboloLibolo | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 28 | 22 |
| 7 | Petro LuandaPetro Luanda | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 25 | 16 |
| 8 | Recreativo CaálaCaála | 22 | 29 | 7 | 8 | 7 | 22 | 23 |
| 9 | Desportivo HuílaHuíla | 22 | 27 | 6 | 9 | 7 | 27 | 26 |
| 10 | Progresso SambizangaSambizanga | 22 | 26 | 6 | 8 | 8 | 19 | 22 |
| 11 | Primeiro de Maio1º de Maio | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 20 | 34 |
| 12 | PorcelanaPorcelana | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 19 | 31 |
| 13 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 22 | 18 | 2 | 12 | 8 | 17 | 24 |
| 14 | Atlético NamibeNamibe | 22 | 17 | 4 | 5 | 13 | 20 | 45 |
| 15 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 22 | 16 | 3 | 7 | 12 | 15 | 30 |
| 16 | Santos de AngolaSantos | 22 | 16 | 4 | 4 | 14 | 19 | 36 |
Wednesday September 11 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 0 | 3 | Desportivo HuílaHuíla |
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 0 | 2 | KabuscorpKabuscorp |
| Bravos MaquisBravos Maquis | 4 | 0 | PorcelanaPorcelana |
| InterclubeInterclube | 1 | 1 | Petro LuandaPetro Luanda |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 0 | 0 | Progresso SambizangaSambizanga |
| Recreativo CaálaCaála | 1 | 0 | Santos de AngolaSantos |
| Sagrada EsperançaEsperança | 3 | 0 | Atlético NamibeNamibe |
awarded | |||
Standings on Saturday September 7 20132013-09-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KabuscorpKabuscorp | 21 | 53 | 16 | 5 | 0 | 34 | 8 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 21 | 43 | 13 | 4 | 4 | 33 | 13 |
| 3 | Bravos MaquisBravos Maquis | 21 | 40 | 11 | 7 | 3 | 30 | 17 |
| 4 | Sagrada EsperançaEsperança | 21 | 34 | 8 | 10 | 3 | 23 | 16 |
| 5 | InterclubeInterclube | 21 | 33 | 8 | 9 | 4 | 27 | 24 |
| 6 | Recreativo LiboloLibolo | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 28 | 22 |
| 7 | Petro LuandaPetro Luanda | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 24 | 15 |
| 8 | Recreativo CaálaCaála | 21 | 26 | 6 | 8 | 7 | 21 | 23 |
| 9 | Progresso SambizangaSambizanga | 21 | 25 | 6 | 7 | 8 | 19 | 22 |
| 10 | Desportivo HuílaHuíla | 21 | 24 | 5 | 9 | 7 | 24 | 26 |
| 11 | Primeiro de Maio1º de Maio | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 20 | 34 |
| 12 | PorcelanaPorcelana | 21 | 22 | 6 | 4 | 11 | 19 | 27 |
| 13 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 21 | 18 | 2 | 12 | 7 | 17 | 22 |
| 14 | Atlético NamibeNamibe | 21 | 17 | 4 | 5 | 12 | 20 | 42 |
| 15 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 21 | 16 | 3 | 7 | 11 | 15 | 27 |
| 16 | Santos de AngolaSantos | 21 | 16 | 4 | 4 | 13 | 19 | 35 |
Saturday September 7 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Recreativo LiboloLibolo | 1 | 0 | Primeiro de Maio1º de Maio |
Friday August 23 2013 | |||
| Sagrada EsperançaEsperança | 1 | 1 | Recreativo LiboloLibolo |
Sunday August 18 2013 | |||
| Atlético NamibeNamibe | 1 | 1 | PorcelanaPorcelana |
| Desportivo HuílaHuíla | 2 | 3 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| KabuscorpKabuscorp | 4 | 1 | Recreativo CaálaCaála |
| Petro LuandaPetro Luanda | 1 | 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| Progresso SambizangaSambizanga | 1 | 1 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| Santos de AngolaSantos | 0 | 2 | InterclubeInterclube |
Saturday August 17 2013 | |||
| Primeiro de Maio1º de Maio | 2 | 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
Standings on Sunday August 11 20132013-08-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KabuscorpKabuscorp | 20 | 50 | 15 | 5 | 0 | 30 | 7 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 20 | 43 | 13 | 4 | 3 | 32 | 11 |
| 3 | Bravos MaquisBravos Maquis | 20 | 37 | 10 | 7 | 3 | 27 | 15 |
| 4 | Sagrada EsperançaEsperança | 20 | 33 | 8 | 9 | 3 | 22 | 15 |
| 5 | InterclubeInterclube | 20 | 30 | 7 | 9 | 4 | 25 | 24 |
| 6 | Recreativo LiboloLibolo | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 26 | 21 |
| 7 | Petro LuandaPetro Luanda | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 23 | 14 |
| 8 | Recreativo CaálaCaála | 20 | 26 | 6 | 8 | 6 | 20 | 19 |
| 9 | Progresso SambizangaSambizanga | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 18 | 21 |
| 10 | Desportivo HuílaHuíla | 20 | 24 | 5 | 9 | 6 | 22 | 23 |
| 11 | PorcelanaPorcelana | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 18 | 26 |
| 12 | Primeiro de Maio1º de Maio | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 18 | 32 |
| 13 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 20 | 17 | 2 | 11 | 7 | 16 | 21 |
| 14 | Santos de AngolaSantos | 20 | 16 | 4 | 4 | 12 | 19 | 33 |
| 15 | Atlético NamibeNamibe | 20 | 16 | 4 | 4 | 12 | 19 | 41 |
| 16 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 20 | 15 | 3 | 6 | 11 | 14 | 26 |
Sunday August 11 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 1 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Recreativo CaálaCaála | 1 | 0 | Progresso SambizangaSambizanga |
| Recreativo LiboloLibolo | 3 | 1 | Atlético NamibeNamibe |
Saturday August 10 2013 | |||
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 3 | 1 | Santos de AngolaSantos |
| Bravos MaquisBravos Maquis | 4 | 2 | Petro LuandaPetro Luanda |
| InterclubeInterclube | 1 | 2 | KabuscorpKabuscorp |
| PorcelanaPorcelana | 1 | 1 | Desportivo HuílaHuíla |
Friday August 9 2013 | |||
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 0 | 0 | Primeiro de Maio1º de Maio |
Thursday August 8 2013 | |||
| Recreativo LiboloLibolo | 1 | 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
Standings on Sunday August 4 20132013-08-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KabuscorpKabuscorp | 19 | 47 | 14 | 5 | 0 | 28 | 6 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 30 | 10 |
| 3 | Bravos MaquisBravos Maquis | 19 | 34 | 9 | 7 | 3 | 23 | 13 |
| 4 | Sagrada EsperançaEsperança | 19 | 33 | 8 | 9 | 2 | 22 | 14 |
| 5 | InterclubeInterclube | 19 | 30 | 7 | 9 | 3 | 24 | 22 |
| 6 | Petro LuandaPetro Luanda | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 21 | 10 |
| 7 | Recreativo LiboloLibolo | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 22 | 19 |
| 8 | Progresso SambizangaSambizanga | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 18 | 20 |
| 9 | Recreativo CaálaCaála | 19 | 23 | 5 | 8 | 6 | 19 | 19 |
| 10 | Desportivo HuílaHuíla | 19 | 23 | 5 | 8 | 6 | 21 | 22 |
| 11 | PorcelanaPorcelana | 19 | 20 | 6 | 2 | 11 | 17 | 25 |
| 12 | Primeiro de Maio1º de Maio | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 32 |
| 13 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 19 | 16 | 2 | 10 | 7 | 16 | 21 |
| 14 | Santos de AngolaSantos | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 18 | 30 |
| 15 | Atlético NamibeNamibe | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 18 | 38 |
| 16 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 19 | 12 | 2 | 6 | 11 | 11 | 25 |
Sunday August 4 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Petro LuandaPetro Luanda | 2 | 0 | PorcelanaPorcelana |
| Progresso SambizangaSambizanga | 1 | 2 | InterclubeInterclube |
| Santos de AngolaSantos | 3 | 1 | Bravos MaquisBravos Maquis |
Saturday August 3 2013 | |||
| Atlético NamibeNamibe | 1 | 3 | Desportivo HuílaHuíla |
| KabuscorpKabuscorp | 2 | 0 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| Primeiro de Maio1º de Maio | 1 | 1 | Recreativo CaálaCaála |
| Sagrada EsperançaEsperança | 2 | 1 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
Standings on Sunday July 28 20132013-07-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KabuscorpKabuscorp | 18 | 44 | 13 | 5 | 0 | 26 | 6 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 30 | 10 |
| 3 | Bravos MaquisBravos Maquis | 18 | 34 | 9 | 7 | 2 | 22 | 10 |
| 4 | Sagrada EsperançaEsperança | 18 | 30 | 7 | 9 | 2 | 20 | 13 |
| 5 | InterclubeInterclube | 18 | 27 | 6 | 9 | 3 | 22 | 21 |
| 6 | Petro LuandaPetro Luanda | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 19 | 10 |
| 7 | Recreativo LiboloLibolo | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 22 | 19 |
| 8 | Progresso SambizangaSambizanga | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 17 | 18 |
| 9 | Recreativo CaálaCaála | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 18 | 18 |
| 10 | Desportivo HuílaHuíla | 18 | 20 | 4 | 8 | 6 | 18 | 21 |
| 11 | PorcelanaPorcelana | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 17 | 23 |
| 12 | Primeiro de Maio1º de Maio | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 31 |
| 13 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 18 | 16 | 2 | 10 | 6 | 15 | 19 |
| 14 | Atlético NamibeNamibe | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 17 | 35 |
| 15 | Santos de AngolaSantos | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 15 | 29 |
