World LeagueStandings on Sunday June 18 19951995-06-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 18 | 29 | 12 | 5 | 1 | 29 | 12 |
| 2 | San LorenzoSan Lorenzo | 18 | 28 | 13 | 2 | 3 | 30 | 12 |
| 3 | Vélez SarsfieldVélez | 18 | 26 | 11 | 4 | 3 | 28 | 12 |
| 4 | Boca JuniorsBoca Juniors | 18 | 22 | 8 | 6 | 4 | 30 | 18 |
| 5 | Deportivo EspañolDep Español | 18 | 22 | 9 | 4 | 5 | 25 | 13 |
| 6 | Racing ClubRacing Club | 18 | 20 | 6 | 8 | 4 | 20 | 17 |
| 7 | Rosario CentralR Central | 18 | 19 | 5 | 9 | 4 | 29 | 22 |
| 8 | LanúsLanús | 18 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 18 |
| 9 | River PlateRiver Plate | 18 | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 27 |
| 10 | PlatensePlatense | 18 | 17 | 3 | 11 | 4 | 11 | 12 |
| 11 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 18 | 17 | 4 | 9 | 5 | 18 | 20 |
| 12 | IndependienteIndependiente | 18 | 16 | 6 | 4 | 8 | 23 | 26 |
| 13 | BanfieldBanfield | 18 | 15 | 5 | 5 | 8 | 17 | 22 |
| 14 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 18 | 15 | 4 | 7 | 7 | 11 | 19 |
| 15 | Newell's Old BoysNewell's | 18 | 14 | 5 | 4 | 9 | 19 | 25 |
| 16 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 18 | 14 | 3 | 8 | 7 | 16 | 23 |
| 17 | Talleres CórdobaTalleres C | 18 | 14 | 3 | 8 | 7 | 20 | 29 |
| 18 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 18 | 13 | 4 | 5 | 9 | 11 | 26 |
| 19 | HuracánHuracán | 18 | 12 | 3 | 6 | 9 | 18 | 33 |
| 20 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 18 | 11 | 2 | 7 | 9 | 17 | 35 |
Sunday June 18 1995 | |||
|---|---|---|---|
| BanfieldBanfield | 3 | 1 | HuracánHuracán |
| Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 0 | 0 | Deportivo EspañolDep Español |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 0 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 2 | 2 | Talleres CórdobaTalleres C |
| IndependienteIndependiente | 3 | 2 | Rosario CentralR Central |
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 1 | PlatensePlatense |
| River PlateRiver Plate | 2 | 4 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| San LorenzoSan Lorenzo | 1 | 0 | LanúsLanús |
Saturday June 17 1995 | |||
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 0 | 2 | Vélez SarsfieldVélez |
Friday June 16 1995 | |||
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 0 | 1 | Racing ClubRacing Club |
Standings on Monday June 12 19951995-06-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 17 | 27 | 11 | 5 | 1 | 28 | 12 |
| 2 | San LorenzoSan Lorenzo | 17 | 26 | 12 | 2 | 3 | 29 | 12 |
| 3 | Vélez SarsfieldVélez | 17 | 24 | 10 | 4 | 3 | 26 | 12 |
| 4 | Deportivo EspañolDep Español | 17 | 21 | 9 | 3 | 5 | 25 | 13 |
| 5 | Boca JuniorsBoca Juniors | 17 | 20 | 7 | 6 | 4 | 26 | 16 |
| 6 | Rosario CentralR Central | 17 | 19 | 5 | 9 | 3 | 27 | 19 |
| 7 | LanúsLanús | 17 | 18 | 7 | 4 | 6 | 21 | 17 |
| 8 | River PlateRiver Plate | 17 | 18 | 7 | 4 | 6 | 26 | 23 |
| 9 | Racing ClubRacing Club | 17 | 18 | 5 | 8 | 4 | 19 | 17 |
| 10 | PlatensePlatense | 17 | 16 | 3 | 10 | 4 | 10 | 11 |
| 11 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 17 | 16 | 4 | 8 | 5 | 16 | 18 |
| 12 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 17 | 15 | 4 | 7 | 6 | 11 | 18 |
| 13 | IndependienteIndependiente | 17 | 14 | 5 | 4 | 8 | 20 | 24 |
| 14 | Newell's Old BoysNewell's | 17 | 13 | 5 | 3 | 9 | 18 | 24 |
| 15 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 17 | 13 | 3 | 7 | 7 | 16 | 23 |
| 16 | BanfieldBanfield | 17 | 13 | 4 | 5 | 8 | 14 | 21 |
| 17 | Talleres CórdobaTalleres C | 17 | 13 | 3 | 7 | 7 | 18 | 27 |
| 18 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 17 | 13 | 4 | 5 | 8 | 11 | 24 |
| 19 | HuracánHuracán | 17 | 12 | 3 | 6 | 8 | 17 | 30 |
| 20 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 17 | 11 | 2 | 7 | 8 | 17 | 34 |
Monday June 12 1995 | |||
|---|---|---|---|
| PlatensePlatense | 2 | 0 | BanfieldBanfield |
Sunday June 11 1995 | |||
| Boca JuniorsBoca Juniors | 0 | 1 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| Deportivo EspañolDep Español | 3 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 3 | 1 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| HuracánHuracán | 2 | 1 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
| LanúsLanús | 2 | 1 | IndependienteIndependiente |
| Racing ClubRacing Club | 1 | 1 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú |
| Rosario CentralR Central | 1 | 1 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
Saturday June 10 1995 | |||
| Talleres CórdobaTalleres C | 2 | 1 | River PlateRiver Plate |
Friday June 9 1995 | |||
| Vélez SarsfieldVélez | 1 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
Standings on Sunday June 4 19951995-06-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | San LorenzoSan Lorenzo | 16 | 26 | 12 | 2 | 2 | 29 | 11 |
| 2 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 16 | 25 | 10 | 5 | 1 | 25 | 11 |
| 3 | Vélez SarsfieldVélez | 16 | 22 | 9 | 4 | 3 | 25 | 12 |
| 4 | Boca JuniorsBoca Juniors | 16 | 20 | 7 | 6 | 3 | 26 | 15 |
| 5 | Deportivo EspañolDep Español | 16 | 19 | 8 | 3 | 5 | 22 | 12 |
| 6 | Rosario CentralR Central | 16 | 18 | 5 | 8 | 3 | 26 | 18 |
| 7 | River PlateRiver Plate | 16 | 18 | 7 | 4 | 5 | 25 | 21 |
| 8 | Racing ClubRacing Club | 16 | 17 | 5 | 7 | 4 | 18 | 16 |
| 9 | LanúsLanús | 16 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 16 |
| 10 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 16 | 16 | 4 | 8 | 4 | 15 | 16 |
| 11 | IndependienteIndependiente | 16 | 14 | 5 | 4 | 7 | 19 | 22 |
| 12 | PlatensePlatense | 16 | 14 | 2 | 10 | 4 | 8 | 11 |
| 13 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 16 | 14 | 4 | 6 | 6 | 10 | 17 |
| 14 | Newell's Old BoysNewell's | 16 | 13 | 5 | 3 | 8 | 17 | 21 |
| 15 | BanfieldBanfield | 16 | 13 | 4 | 5 | 7 | 14 | 19 |
| 16 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 16 | 12 | 3 | 6 | 7 | 15 | 22 |
| 17 | Talleres CórdobaTalleres C | 16 | 11 | 2 | 7 | 7 | 16 | 26 |
| 18 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 16 | 11 | 3 | 5 | 8 | 10 | 24 |
| 19 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 16 | 11 | 2 | 7 | 7 | 16 | 31 |
| 20 | HuracánHuracán | 16 | 10 | 2 | 6 | 8 | 15 | 29 |
Sunday June 4 1995 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 1 | 1 | Rosario CentralR Central |
| BanfieldBanfield | 1 | 2 | Deportivo EspañolDep Español |
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 1 | 1 | Talleres CórdobaTalleres C |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 0 | 0 | LanúsLanús |
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 2 | 0 | PlatensePlatense |
| Newell's Old BoysNewell's | 3 | 0 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú |
| River PlateRiver Plate | 3 | 1 | HuracánHuracán |
| San LorenzoSan Lorenzo | 2 | 0 | Boca JuniorsBoca Juniors |
Saturday June 3 1995 | |||
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 2 | 1 | Racing ClubRacing Club |
Friday June 2 1995 | |||
| IndependienteIndependiente | 2 | 2 | Vélez SarsfieldVélez |
Standings on Sunday May 28 19951995-05-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | San LorenzoSan Lorenzo | 15 | 24 | 11 | 2 | 2 | 27 | 11 |
| 2 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 15 | 23 | 9 | 5 | 1 | 23 | 10 |
| 3 | Vélez SarsfieldVélez | 15 | 21 | 9 | 3 | 3 | 23 | 10 |
| 4 | Boca JuniorsBoca Juniors | 15 | 20 | 7 | 6 | 2 | 26 | 13 |
| 5 | Deportivo EspañolDep Español | 15 | 17 | 7 | 3 | 5 | 20 | 11 |
| 6 | Rosario CentralR Central | 15 | 17 | 5 | 7 | 3 | 25 | 17 |
| 7 | Racing ClubRacing Club | 15 | 17 | 5 | 7 | 3 | 17 | 14 |
| 8 | River PlateRiver Plate | 15 | 16 | 6 | 4 | 5 | 22 | 20 |
| 9 | LanúsLanús | 15 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 16 |
| 10 | PlatensePlatense | 15 | 14 | 2 | 10 | 3 | 8 | 9 |
| 11 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 15 | 14 | 3 | 8 | 4 | 13 | 16 |
| 12 | IndependienteIndependiente | 15 | 13 | 5 | 3 | 7 | 17 | 20 |
| 13 | BanfieldBanfield | 15 | 13 | 4 | 5 | 6 | 13 | 17 |
| 14 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 15 | 13 | 4 | 5 | 6 | 10 | 17 |
| 15 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 15 | 12 | 3 | 6 | 6 | 15 | 19 |
| 16 | Newell's Old BoysNewell's | 15 | 11 | 4 | 3 | 8 | 14 | 21 |
| 17 | Talleres CórdobaTalleres C | 15 | 10 | 2 | 6 | 7 | 15 | 25 |
| 18 | HuracánHuracán | 15 | 10 | 2 | 6 | 7 | 14 | 26 |
| 19 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 15 | 10 | 3 | 4 | 8 | 9 | 23 |
| 20 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 15 | 10 | 2 | 6 | 7 | 15 | 30 |
Sunday May 28 1995 | |||
|---|---|---|---|
| Boca JuniorsBoca Juniors | 5 | 0 | IndependienteIndependiente |
| Deportivo EspañolDep Español | 1 | 1 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
| Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 1 | 0 | BanfieldBanfield |
| HuracánHuracán | 0 | 2 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| LanúsLanús | 0 | 0 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Racing ClubRacing Club | 2 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
| Rosario CentralR Central | 1 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Vélez SarsfieldVélez | 3 | 0 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
Saturday May 27 1995 | |||
| Talleres CórdobaTalleres C | 1 | 3 | San LorenzoSan Lorenzo |
Friday May 26 1995 | |||
| PlatensePlatense | 0 | 0 | River PlateRiver Plate |
Wednesday May 24 1995 | |||
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 2 | 0 | IndependienteIndependiente |
Standings on Monday May 22 19951995-05-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | San LorenzoSan Lorenzo | 14 | 22 | 10 | 2 | 2 | 24 | 10 |
| 2 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 14 | 22 | 9 | 4 | 1 | 22 | 9 |
| 3 | Vélez SarsfieldVélez | 14 | 19 | 8 | 3 | 3 | 20 | 10 |
| 4 | Boca JuniorsBoca Juniors | 14 | 18 | 6 | 6 | 2 | 21 | 13 |
| 5 | Deportivo EspañolDep Español | 14 | 16 | 7 | 2 | 5 | 19 | 10 |
| 6 | Rosario CentralR Central | 14 | 16 | 5 | 6 | 3 | 24 | 16 |
| 7 | River PlateRiver Plate | 14 | 15 | 6 | 3 | 5 | 22 | 20 |
| 8 | Racing ClubRacing Club | 14 | 15 | 4 | 7 | 3 | 15 | 14 |
| 9 | LanúsLanús | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 16 |
| 10 | IndependienteIndependiente | 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 13 |
| 11 | PlatensePlatense | 14 | 13 | 2 | 9 | 3 | 8 | 9 |
| 12 | BanfieldBanfield | 14 | 13 | 4 | 5 | 5 | 13 | 16 |
| 13 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 14 | 13 | 4 | 5 | 5 | 10 | 14 |
| 14 | Newell's Old BoysNewell's | 14 | 11 | 4 | 3 | 7 | 14 | 19 |
| 15 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 13 | 11 | 2 | 7 | 4 | 10 | 15 |
| 16 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 14 | 10 | 2 | 6 | 6 | 14 | 19 |
| 17 | Talleres CórdobaTalleres C | 14 | 10 | 2 | 6 | 6 | 14 | 22 |
| 18 | HuracánHuracán | 14 | 10 | 2 | 6 | 6 | 14 | 24 |
| 19 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 14 | 9 | 2 | 5 | 7 | 15 | 30 |
| 20 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 14 | 8 | 2 | 4 | 8 | 7 | 23 |
Monday May 22 1995 | |||
|---|---|---|---|
| BanfieldBanfield | 0 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
Sunday May 21 1995 | |||
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 0 | 2 | Vélez SarsfieldVélez |
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 0 | 0 | PlatensePlatense |
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 1 | 1 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 1 | 0 | LanúsLanús |
| IndependienteIndependiente | 3 | 1 | Talleres CórdobaTalleres C |
| River PlateRiver Plate | 0 | 2 | Deportivo EspañolDep Español |
| San LorenzoSan Lorenzo | 3 | 0 | HuracánHuracán |
Saturday May 20 1995 | |||
| Rosario CentralR Central | 0 | 2 | Racing ClubRacing Club |
Friday May 19 1995 | |||
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 0 | 1 | Boca JuniorsBoca Juniors |
Standings on Wednesday May 17 19951995-05-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 13 | 20 | 8 | 4 | 1 | 21 | 9 |
| 2 | San LorenzoSan Lorenzo | 13 | 20 | 9 | 2 | 2 | 21 | 10 |
| 3 | Vélez SarsfieldVélez | 13 | 17 | 7 | 3 | 3 | 18 | 10 |
| 4 | Rosario CentralR Central | 13 | 16 | 5 | 6 | 2 | 24 | 14 |
| 5 | Boca JuniorsBoca Juniors | 13 | 16 | 5 | 6 | 2 | 20 | 13 |
| 6 | River PlateRiver Plate | 13 | 15 | 6 | 3 | 4 | 22 | 18 |
| 7 | Deportivo EspañolDep Español | 13 | 14 | 6 | 2 | 5 | 17 | 10 |
| 8 | LanúsLanús | 13 | 14 | 6 | 2 | 5 | 19 | 15 |
| 9 | Racing ClubRacing Club | 13 | 13 | 3 | 7 | 3 | 13 | 14 |
| 10 | BanfieldBanfield | 13 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 15 |
| 11 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 13 | 13 | 4 | 5 | 4 | 10 | 13 |
| 12 | PlatensePlatense | 13 | 12 | 2 | 8 | 3 | 8 | 9 |
| 13 | IndependienteIndependiente | 12 | 11 | 4 | 3 | 5 | 14 | 12 |
| 14 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 12 | 10 | 2 | 6 | 4 | 9 | 14 |
| 15 | Talleres CórdobaTalleres C | 13 | 10 | 2 | 6 | 5 | 13 | 19 |
| 16 | HuracánHuracán | 13 | 10 | 2 | 6 | 5 | 14 | 21 |
| 17 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 13 | 9 | 2 | 5 | 6 | 13 | 18 |
| 18 | Newell's Old BoysNewell's | 13 | 9 | 3 | 3 | 7 | 13 | 19 |
| 19 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 13 | 9 | 2 | 5 | 6 | 15 | 28 |
| 20 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 13 | 7 | 2 | 3 | 8 | 7 | 23 |
Wednesday May 17 1995 | |||
|---|---|---|---|
| Deportivo EspañolDep Español | 4 | 0 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| HuracánHuracán | 1 | 3 | IndependienteIndependiente |
| LanúsLanús | 1 | 1 | Rosario CentralR Central |
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 0 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
| PlatensePlatense | 1 | 1 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Racing ClubRacing Club | 1 | 1 | BanfieldBanfield |
| Talleres CórdobaTalleres C | 0 | 1 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| Vélez SarsfieldVélez | 1 | 2 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
Tuesday May 16 1995 | |||
| Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 1 | 2 | River PlateRiver Plate |
Monday May 15 1995 | |||
| Boca JuniorsBoca Juniors | 2 | 3 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
Standings on Tuesday May 9 19951995-05-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | San LorenzoSan Lorenzo | 12 | 19 | 9 | 1 | 2 | 20 | 9 |
| 2 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 12 | 18 | 7 | 4 | 1 | 19 | 8 |
| 3 | Vélez SarsfieldVélez | 12 | 17 | 7 | 3 | 2 | 17 | 8 |
| 4 | Boca JuniorsBoca Juniors | 12 | 16 | 5 | 6 | 1 | 18 | 10 |
| 5 | Rosario CentralR Central | 12 | 15 | 5 | 5 | 2 | 23 | 13 |
| 6 | LanúsLanús | 12 | 13 | 6 | 1 | 5 | 18 | 14 |
| 7 | River PlateRiver Plate | 12 | 13 | 5 | 3 | 4 | 20 | 17 |
| 8 | Deportivo EspañolDep Español | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 10 |
| 9 | Racing ClubRacing Club | 12 | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 13 |
| 10 | BanfieldBanfield | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 14 |
| 11 | PlatensePlatense | 12 | 11 | 2 | 7 | 3 | 7 | 8 |
| 12 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 12 | 11 | 3 | 5 | 4 | 9 | 13 |
| 13 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 11 | 10 | 2 | 6 | 3 | 9 | 13 |
| 14 | HuracánHuracán | 12 | 10 | 2 | 6 | 4 | 13 | 18 |
| 14 | Talleres CórdobaTalleres C | 12 | 10 | 2 | 6 | 4 | 13 | 18 |
| 16 | IndependienteIndependiente | 11 | 9 | 3 | 3 | 5 | 11 | 11 |
| 17 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 12 | 9 | 2 | 5 | 5 | 12 | 16 |
| 18 | Newell's Old BoysNewell's | 12 | 7 | 2 | 3 | 7 | 12 | 19 |
| 19 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 12 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 19 |
| 20 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 12 | 7 | 1 | 5 | 6 | 12 | 26 |
Tuesday May 9 1995 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 1 | 1 | Talleres CórdobaTalleres C |
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 1 | 1 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 1 | 2 | HuracánHuracán |
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 1 | 1 | BanfieldBanfield |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 0 | 0 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| IndependienteIndependiente | 1 | 2 | PlatensePlatense |
| LanúsLanús | 1 | 2 | Racing ClubRacing Club |
| River PlateRiver Plate | 1 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
| Rosario CentralR Central | 1 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
| San LorenzoSan Lorenzo | 1 | 0 | Deportivo EspañolDep Español |
Standings on Friday May 5 19951995-05-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 11 | 17 | 7 | 3 | 1 | 19 | 8 |
| 2 | San LorenzoSan Lorenzo | 11 | 17 | 8 | 1 | 2 | 19 | 9 |
| 3 | Vélez SarsfieldVélez | 11 | 16 | 7 | 2 | 2 | 16 | 7 |
| 4 | Boca JuniorsBoca Juniors | 11 | 15 | 5 | 5 | 1 | 18 | 10 |
| 5 | Rosario CentralR Central | 11 | 14 | 5 | 4 | 2 | 22 | 12 |
| 6 | LanúsLanús | 11 | 13 | 6 | 1 | 4 | 17 | 12 |
| 7 | Deportivo EspañolDep Español | 11 | 12 | 5 | 2 | 4 | 13 | 9 |
| 8 | River PlateRiver Plate | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 17 |
| 9 | BanfieldBanfield | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 13 |
| 10 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 8 | 11 |
| 11 | Racing ClubRacing Club | 11 | 10 | 2 | 6 | 3 | 10 | 12 |
| 12 | IndependienteIndependiente | 10 | 9 | 3 | 3 | 4 | 10 | 9 |
| 13 | PlatensePlatense | 11 | 9 | 1 | 7 | 3 | 5 | 7 |
| 14 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 10 | 9 | 2 | 5 | 3 | 8 | 12 |
| 15 | Talleres CórdobaTalleres C | 11 | 9 | 2 | 5 | 4 | 12 | 17 |
| 16 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 11 | 8 | 2 | 4 | 5 | 11 | 15 |
| 17 | HuracánHuracán | 11 | 8 | 1 | 6 | 4 | 11 | 17 |
| 18 | Newell's Old BoysNewell's | 11 | 7 | 2 | 3 | 6 | 12 | 18 |
| 19 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 11 | 6 | 2 | 2 | 7 | 6 | 18 |
| 20 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 11 | 6 | 1 | 4 | 6 | 11 | 25 |
Friday May 5 1995 | |||
|---|---|---|---|
| BanfieldBanfield | 1 | 1 | River PlateRiver Plate |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 2 | 2 | Rosario CentralR Central |
| Deportivo EspañolDep Español | 0 | 0 | IndependienteIndependiente |
| Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 1 | 2 | San LorenzoSan Lorenzo |
| HuracánHuracán | 2 | 2 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Newell's Old BoysNewell's | 3 | 0 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| PlatensePlatense | 0 | 0 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| Racing ClubRacing Club | 0 | 0 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
| Talleres CórdobaTalleres C | 1 | 2 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Vélez SarsfieldVélez | 2 | 1 | LanúsLanús |
Standings on Sunday April 30 19951995-04-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 10 | 15 | 6 | 3 | 1 | 17 | 7 |
| 2 | San LorenzoSan Lorenzo | 10 | 15 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 |
| 3 | Boca JuniorsBoca Juniors | 10 | 14 | 5 | 4 | 1 | 16 | 8 |
| 4 | Vélez SarsfieldVélez | 10 | 14 | 6 | 2 | 2 | 14 | 6 |
| 5 | Rosario CentralR Central | 10 | 13 | 5 | 3 | 2 | 20 | 10 |
| 6 | LanúsLanús | 10 | 13 | 6 | 1 | 3 | 16 | 10 |
| 7 | Deportivo EspañolDep Español | 10 | 11 | 5 | 1 | 4 | 13 | 9 |
| 8 | River PlateRiver Plate | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 16 |
| 9 | BanfieldBanfield | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 12 |
| 10 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 11 |
| 11 | Racing ClubRacing Club | 10 | 9 | 2 | 5 | 3 | 10 | 12 |
| 12 | Talleres CórdobaTalleres C | 10 | 9 | 2 | 5 | 3 | 11 | 15 |
| 13 | IndependienteIndependiente | 9 | 8 | 3 | 2 | 4 | 10 | 9 |
| 14 | PlatensePlatense | 10 | 8 | 1 | 6 | 3 | 5 | 7 |
| 15 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 10 | 8 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 |
| 16 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 9 | 8 | 2 | 4 | 3 | 8 | 12 |
| 17 | HuracánHuracán | 10 | 7 | 1 | 5 | 4 | 9 | 15 |
| 18 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 10 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 15 |
| 19 | Newell's Old BoysNewell's | 10 | 5 | 1 | 3 | 6 | 9 | 18 |
| 20 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 10 | 5 | 1 | 3 | 6 | 9 | 23 |
Sunday April 30 1995 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 1 | 1 | PlatensePlatense |
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 2 | 2 | BanfieldBanfield |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 0 | 2 | Deportivo EspañolDep Español |
| IndependienteIndependiente | 2 | 3 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú |
| River PlateRiver Plate | 0 | 1 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
| Rosario CentralR Central | 4 | 0 | Talleres CórdobaTalleres C |
| San LorenzoSan Lorenzo | 3 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
| Vélez SarsfieldVélez | 1 | 1 | Racing ClubRacing Club |
Saturday April 29 1995 | |||
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 2 | 1 | HuracánHuracán |
Friday April 28 1995 | |||
| LanúsLanús | 1 | 1 | Boca JuniorsBoca Juniors |
Standings on Monday April 24 19951995-04-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 9 | 13 | 5 | 3 | 1 | 15 | 6 |
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 9 | 13 | 5 | 3 | 1 | 15 | 7 |
| 3 | Vélez SarsfieldVélez | 9 | 13 | 6 | 1 | 2 | 13 | 5 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 9 | 13 | 6 | 1 | 2 | 14 | 8 |
| 5 | LanúsLanús | 9 | 12 | 6 | 0 | 3 | 15 | 9 |
| 6 | Rosario CentralR Central | 9 | 11 | 4 | 3 | 2 | 16 | 10 |
| 7 | River PlateRiver Plate | 9 | 10 | 4 | 2 | 3 | 18 | 15 |
| 8 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 9 | 10 | 3 | 4 | 2 | 8 | 9 |
| 9 | Deportivo EspañolDep Español | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 9 |
| 10 | Talleres CórdobaTalleres C | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 11 |
| 11 | BanfieldBanfield | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 10 |
| 12 | IndependienteIndependiente | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 |
| 13 | Racing ClubRacing Club | 9 | 8 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 |
| 14 | PlatensePlatense | 9 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 |
| 15 | HuracánHuracán | 9 | 7 | 1 | 5 | 3 | 8 | 13 |
