World LeagueStandings on Monday December 11 19951995-12-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Vélez SarsfieldVélez | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 26 | 13 |
| 2 | Racing ClubRacing Club | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 34 | 19 |
| 3 | Boca JuniorsBoca Juniors | 18 | 34 | 9 | 7 | 2 | 21 | 14 |
| 4 | LanúsLanús | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 24 | 16 |
| 5 | HuracánHuracán | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 25 | 21 |
| 6 | San LorenzoSan Lorenzo | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 33 | 22 |
| 7 | River PlateRiver Plate | 18 | 29 | 7 | 8 | 3 | 20 | 17 |
| 8 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 28 | 30 |
| 9 | Rosario CentralR Central | 18 | 23 | 5 | 8 | 5 | 16 | 18 |
| 10 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 26 | 23 |
| 11 | IndependienteIndependiente | 17 | 21 | 4 | 9 | 4 | 15 | 14 |
| 12 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 14 | 22 |
| 13 | PlatensePlatense | 18 | 20 | 4 | 8 | 6 | 21 | 23 |
| 14 | Newell's Old BoysNewell's | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 25 | 32 |
| 15 | Colón Santa FeColón | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 19 |
| 16 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 18 | 17 | 3 | 8 | 7 | 20 | 25 |
| 17 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 15 | 21 |
| 18 | Deportivo EspañolDep Español | 18 | 16 | 3 | 7 | 8 | 16 | 24 |
| 19 | BanfieldBanfield | 18 | 13 | 2 | 7 | 9 | 17 | 29 |
| 20 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 18 | 12 | 2 | 6 | 10 | 12 | 23 |
Monday December 11 1995 | |||
|---|---|---|---|
| HuracánHuracán | 1 | 0 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
Sunday December 10 1995 | |||
| BanfieldBanfield | 2 | 5 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Deportivo EspañolDep Español | 3 | 3 | Newell's Old BoysNewell's |
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 0 | 2 | LanúsLanús |
| PlatensePlatense | 2 | 2 | IndependienteIndependiente |
| Racing ClubRacing Club | 2 | 0 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Rosario CentralR Central | 0 | 0 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Vélez SarsfieldVélez | 2 | 0 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
Saturday December 9 1995 | |||
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 2 | 1 | Boca JuniorsBoca Juniors |
Friday December 8 1995 | |||
| River PlateRiver Plate | 3 | 2 | Colón Santa FeColón |
Standings on Monday December 4 19951995-12-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Vélez SarsfieldVélez | 17 | 35 | 11 | 2 | 4 | 24 | 13 |
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 17 | 34 | 9 | 7 | 1 | 20 | 12 |
| 3 | Racing ClubRacing Club | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 32 | 19 |
| 4 | LanúsLanús | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 22 | 16 |
| 5 | HuracánHuracán | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 24 | 21 |
| 6 | San LorenzoSan Lorenzo | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 28 | 20 |
| 7 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 28 | 28 |
| 8 | River PlateRiver Plate | 17 | 26 | 6 | 8 | 3 | 17 | 15 |
| 9 | Rosario CentralR Central | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 16 | 18 |
| 10 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 14 | 20 |
| 11 | IndependienteIndependiente | 16 | 20 | 4 | 8 | 4 | 13 | 12 |
| 12 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 24 | 22 |
| 13 | PlatensePlatense | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 19 | 21 |
| 14 | Colón Santa FeColón | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 15 | 16 |
| 15 | Newell's Old BoysNewell's | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 22 | 29 |
| 16 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 20 | 24 |
| 17 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 15 | 21 |
| 18 | Deportivo EspañolDep Español | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 13 | 21 |
| 19 | BanfieldBanfield | 17 | 13 | 2 | 7 | 8 | 15 | 24 |
| 20 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 17 | 12 | 2 | 6 | 9 | 12 | 21 |
Monday December 4 1995 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 0 | 1 | BanfieldBanfield |
Sunday December 3 1995 | |||
| Boca JuniorsBoca Juniors | 4 | 6 | Racing ClubRacing Club |
| Colón Santa FeColón | 2 | 0 | Rosario CentralR Central |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 1 | 1 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
| LanúsLanús | 3 | 2 | Deportivo EspañolDep Español |
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 2 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| PlatensePlatense | 1 | 2 | HuracánHuracán |
| San LorenzoSan Lorenzo | 0 | 2 | Vélez SarsfieldVélez |
Saturday December 2 1995 | |||
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 1 | 1 | River PlateRiver Plate |
Friday December 1 1995 | |||
| IndependienteIndependiente | 1 | 0 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
Standings on Monday November 27 19951995-11-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 16 | 34 | 9 | 7 | 0 | 16 | 6 |
| 2 | Vélez SarsfieldVélez | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 22 | 13 |
| 3 | Racing ClubRacing Club | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 26 | 15 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 28 | 18 |
| 5 | LanúsLanús | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 19 | 14 |
| 6 | HuracánHuracán | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 22 | 20 |
| 7 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 27 | 27 |
| 8 | River PlateRiver Plate | 16 | 25 | 6 | 7 | 3 | 16 | 14 |
| 9 | Rosario CentralR Central | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | 16 | 16 |
| 10 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 13 | 19 |
| 11 | PlatensePlatense | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | 18 | 19 |
| 12 | Newell's Old BoysNewell's | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 21 | 27 |
| 13 | IndependienteIndependiente | 15 | 17 | 3 | 8 | 4 | 12 | 12 |
| 14 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 22 | 21 |
| 15 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 19 | 23 |
| 16 | Colón Santa FeColón | 16 | 15 | 3 | 6 | 7 | 13 | 16 |
| 17 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 15 | 20 |
| 18 | Deportivo EspañolDep Español | 16 | 15 | 3 | 6 | 7 | 11 | 18 |
| 19 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 16 | 12 | 2 | 6 | 8 | 12 | 20 |
| 20 | BanfieldBanfield | 16 | 10 | 1 | 7 | 8 | 14 | 24 |
Monday November 27 1995 | |||
|---|---|---|---|
| Deportivo EspañolDep Español | 0 | 1 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
Sunday November 26 1995 | |||
| BanfieldBanfield | 1 | 1 | Colón Santa FeColón |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 2 | 1 | LanúsLanús |
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 4 | 3 | PlatensePlatense |
| HuracánHuracán | 1 | 0 | IndependienteIndependiente |
| Racing ClubRacing Club | 4 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
| River PlateRiver Plate | 0 | 0 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Rosario CentralR Central | 2 | 0 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
Saturday November 25 1995 | |||
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 1 | 2 | San LorenzoSan Lorenzo |
Friday November 24 1995 | |||
| Vélez SarsfieldVélez | 2 | 0 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
Standings on Monday November 20 19951995-11-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 15 | 33 | 9 | 6 | 0 | 16 | 6 |
| 2 | Vélez SarsfieldVélez | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 20 | 13 |
| 3 | Racing ClubRacing Club | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 22 | 14 |
| 4 | LanúsLanús | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 18 | 12 |
| 5 | San LorenzoSan Lorenzo | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 26 | 17 |
| 6 | River PlateRiver Plate | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 16 | 14 |
| 7 | HuracánHuracán | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 21 | 20 |
| 8 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 23 | 24 |
| 9 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 13 | 17 |
| 10 | PlatensePlatense | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 15 | 15 |
| 11 | Rosario CentralR Central | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 14 | 16 |
| 12 | Newell's Old BoysNewell's | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 20 | 23 |
| 13 | IndependienteIndependiente | 14 | 17 | 3 | 8 | 3 | 12 | 11 |
| 14 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 18 |
| 15 | Deportivo EspañolDep Español | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 11 | 17 |
| 16 | Colón Santa FeColón | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 12 | 15 |
| 17 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 15 | 13 | 2 | 7 | 6 | 20 | 20 |
| 18 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 15 | 13 | 2 | 7 | 6 | 18 | 23 |
| 19 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 11 | 18 |
| 20 | BanfieldBanfield | 15 | 9 | 1 | 6 | 8 | 13 | 23 |
Monday November 20 1995 | |||
|---|---|---|---|
| PlatensePlatense | 1 | 1 | Deportivo EspañolDep Español |
Sunday November 19 1995 | |||
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 1 | 2 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| Colón Santa FeColón | 1 | 2 | Vélez SarsfieldVélez |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 1 | 4 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| HuracánHuracán | 2 | 1 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
| IndependienteIndependiente | 0 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
| LanúsLanús | 0 | 3 | Racing ClubRacing Club |
Saturday November 18 1995 | |||
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 2 | 1 | BanfieldBanfield |
| Newell's Old BoysNewell's | 3 | 1 | River PlateRiver Plate |
Friday November 17 1995 | |||
| Boca JuniorsBoca Juniors | 0 | 0 | Rosario CentralR Central |
Standings on Monday November 13 19951995-11-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 14 | 32 | 9 | 5 | 0 | 16 | 6 |
| 2 | LanúsLanús | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 18 | 9 |
| 3 | Vélez SarsfieldVélez | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 18 | 12 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 26 | 17 |
| 5 | River PlateRiver Plate | 14 | 24 | 6 | 6 | 2 | 15 | 11 |
| 6 | Racing ClubRacing Club | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 19 | 14 |
| 7 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 22 | 22 |
| 8 | HuracánHuracán | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 19 | 19 |
| 9 | PlatensePlatense | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 14 | 14 |
| 10 | Rosario CentralR Central | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 14 | 16 |
| 11 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 11 | 16 |
| 12 | IndependienteIndependiente | 13 | 16 | 3 | 7 | 3 | 12 | 11 |
| 13 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 14 | 16 |
| 14 | Newell's Old BoysNewell's | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 17 | 22 |
| 15 | Colón Santa FeColón | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 13 |
| 16 | Deportivo EspañolDep Español | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 16 |
| 17 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 14 | 13 | 2 | 7 | 5 | 17 | 19 |
| 18 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 14 | 10 | 1 | 7 | 6 | 16 | 19 |
| 19 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 14 | 9 | 1 | 6 | 7 | 9 | 17 |
| 20 | BanfieldBanfield | 14 | 9 | 1 | 6 | 7 | 12 | 21 |
Monday November 13 1995 | |||
|---|---|---|---|
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 2 | 2 | PlatensePlatense |
Sunday November 12 1995 | |||
| BanfieldBanfield | 0 | 2 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 0 | 0 | Colón Santa FeColón |
| Deportivo EspañolDep Español | 0 | 4 | HuracánHuracán |
| River PlateRiver Plate | 0 | 1 | LanúsLanús |
| Rosario CentralR Central | 2 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
| San LorenzoSan Lorenzo | 0 | 2 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Vélez SarsfieldVélez | 2 | 0 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
Saturday November 11 1995 | |||
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 1 | 0 | IndependienteIndependiente |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 0 | 1 | Boca JuniorsBoca Juniors |
Friday November 10 1995 | |||
| Racing ClubRacing Club | 1 | 1 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
Standings on Monday November 6 19951995-11-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 12 | 26 | 7 | 5 | 0 | 13 | 6 |
| 2 | San LorenzoSan Lorenzo | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 26 | 15 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 13 | 24 | 6 | 6 | 1 | 15 | 10 |
| 4 | LanúsLanús | 13 | 23 | 6 | 5 | 2 | 17 | 9 |
| 5 | Vélez SarsfieldVélez | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 16 | 12 |
| 6 | Racing ClubRacing Club | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 18 | 13 |
| 7 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 21 | 22 |
| 8 | PlatensePlatense | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 12 | 12 |
| 9 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 11 | 13 |
| 10 | HuracánHuracán | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 15 | 19 |
| 11 | IndependienteIndependiente | 12 | 16 | 3 | 7 | 2 | 12 | 10 |
| 12 | Newell's Old BoysNewell's | 12 | 15 | 3 | 6 | 3 | 17 | 20 |
| 13 | Rosario CentralR Central | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 12 | 16 |
| 14 | Deportivo EspañolDep Español | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 10 | 12 |
| 15 | Colón Santa FeColón | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 13 |
| 16 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 13 | 12 | 2 | 6 | 5 | 16 | 18 |
| 17 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 12 | 16 |
| 18 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 13 | 9 | 1 | 6 | 6 | 14 | 17 |
| 19 | BanfieldBanfield | 13 | 9 | 1 | 6 | 6 | 12 | 19 |
| 20 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 13 | 8 | 1 | 5 | 7 | 9 | 17 |
Monday November 6 1995 | |||
|---|---|---|---|
| LanúsLanús | 3 | 0 | Rosario CentralR Central |
Sunday November 5 1995 | |||
| Boca JuniorsBoca Juniors | 1 | 0 | Vélez SarsfieldVélez |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 1 | 2 | River PlateRiver Plate |
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 2 | 1 | Deportivo EspañolDep Español |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 0 | 3 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| HuracánHuracán | 2 | 2 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| IndependienteIndependiente | 2 | 0 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 1 | BanfieldBanfield |
Saturday November 4 1995 | |||
| Colón Santa FeColón | 0 | 2 | San LorenzoSan Lorenzo |
Friday November 3 1995 | |||
| PlatensePlatense | 0 | 0 | Racing ClubRacing Club |
Standings on Monday October 30 19951995-10-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 11 | 23 | 6 | 5 | 0 | 12 | 6 |
| 2 | Vélez SarsfieldVélez | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 16 | 11 |
| 3 | San LorenzoSan Lorenzo | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 24 | 15 |
| 4 | Racing ClubRacing Club | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 18 | 13 |
| 5 | River PlateRiver Plate | 12 | 21 | 5 | 6 | 1 | 13 | 9 |
| 6 | LanúsLanús | 12 | 20 | 5 | 5 | 2 | 14 | 9 |
| 7 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 11 | 10 |
| 8 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 19 | 21 |
| 9 | PlatensePlatense | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 |
| 10 | HuracánHuracán | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 13 | 17 |
| 11 | Rosario CentralR Central | 12 | 15 | 3 | 6 | 3 | 12 | 13 |
| 12 | Deportivo EspañolDep Español | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 9 | 10 |
| 13 | Newell's Old BoysNewell's | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 16 | 19 |
| 14 | Colón Santa FeColón | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 11 | 11 |
| 15 | IndependienteIndependiente | 11 | 13 | 2 | 7 | 2 | 10 | 10 |
| 16 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 15 | 16 |
| 17 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 14 |
| 18 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 12 | 8 | 1 | 5 | 6 | 12 | 15 |
| 19 | BanfieldBanfield | 12 | 8 | 1 | 5 | 6 | 11 | 18 |
| 20 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 12 | 5 | 0 | 5 | 7 | 6 | 17 |
Monday October 30 1995 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 2 | 0 | Colón Santa FeColón |
Sunday October 29 1995 | |||
| BanfieldBanfield | 0 | 2 | LanúsLanús |
| Deportivo EspañolDep Español | 0 | 1 | IndependienteIndependiente |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 4 | 1 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
| Racing ClubRacing Club | 1 | 1 | HuracánHuracán |
| River PlateRiver Plate | 1 | 1 | PlatensePlatense |
| Rosario CentralR Central | 2 | 0 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| Vélez SarsfieldVélez | 3 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
Saturday October 28 1995 | |||
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 0 | 1 | Boca JuniorsBoca Juniors |
Friday October 27 1995 | |||
| San LorenzoSan Lorenzo | 0 | 2 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
Standings on Monday October 23 19951995-10-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | San LorenzoSan Lorenzo | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 24 | 13 |
| 2 | Racing ClubRacing Club | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 17 | 12 |
| 3 | Boca JuniorsBoca Juniors | 10 | 20 | 5 | 5 | 0 | 11 | 6 |
| 4 | River PlateRiver Plate | 11 | 20 | 5 | 5 | 1 | 12 | 8 |
| 5 | Vélez SarsfieldVélez | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 13 | 10 |
| 6 | LanúsLanús | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 12 | 9 |
| 7 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 18 | 17 |
| 8 | PlatensePlatense | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 11 | 11 |
| 9 | HuracánHuracán | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 12 | 16 |
| 10 | Deportivo EspañolDep Español | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 9 | 9 |
| 11 | Newell's Old BoysNewell's | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 15 | 16 |
| 12 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 9 | 10 |
| 13 | Colón Santa FeColón | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 11 | 9 |
| 14 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 11 | 12 | 2 | 6 | 3 | 15 | 14 |
| 15 | Rosario CentralR Central | 11 | 12 | 2 | 6 | 3 | 10 | 13 |
| 16 | IndependienteIndependiente | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 9 | 10 |
| 17 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 10 | 14 |
| 18 | BanfieldBanfield | 11 | 8 | 1 | 5 | 5 | 11 | 16 |
| 19 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 11 | 5 | 0 | 5 | 6 | 8 | 14 |
| 20 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 11 | 5 | 0 | 5 | 6 | 6 | 16 |
Monday October 23 1995 | |||
|---|---|---|---|
| Deportivo EspañolDep Español | 1 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
Sunday October 22 1995 | |||
| Boca JuniorsBoca Juniors | 0 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 3 | 3 | BanfieldBanfield |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 2 | 1 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| HuracánHuracán | 2 | 0 | River PlateRiver Plate |
| LanúsLanús | 0 | 0 | Vélez SarsfieldVélez |
| Newell's Old BoysNewell's | 2 | 1 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| PlatensePlatense | 1 | 1 | Rosario CentralR Central |
Saturday October 21 1995 | |||
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 1 | 2 | Racing ClubRacing Club |
Friday October 20 1995 | |||
| IndependienteIndependiente | 1 | 2 | Colón Santa FeColón |
Wednesday October 18 1995 | |||
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 1 | 2 | Boca JuniorsBoca Juniors |
Standings on Monday October 16 19951995-10-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | San LorenzoSan Lorenzo | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 24 | 13 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 10 | 20 | 5 | 5 | 0 | 12 | 6 |
| 3 | Vélez SarsfieldVélez | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 13 | 10 |
| 4 | Racing ClubRacing Club | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 15 | 11 |
| 5 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 16 | 13 |
| 6 | Boca JuniorsBoca Juniors | 8 | 16 | 4 | 4 | 0 | 9 | 5 |
| 7 | LanúsLanús | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 |
| 8 | PlatensePlatense | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 |
| 9 | HuracánHuracán | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 10 | 16 |
| 10 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 12 | 11 |
| 11 | Deportivo EspañolDep Español | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 8 | 9 |
| 12 | Newell's Old BoysNewell's | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 13 | 15 |
| 13 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 7 | 9 |
| 14 | Rosario CentralR Central | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 9 | 12 |
| 15 | Colón Santa FeColón | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 8 |
| 16 | IndependienteIndependiente | 9 | 10 | 1 | 7 | 1 | 8 | 8 |
| 17 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 |
| 18 | BanfieldBanfield | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 | 13 |
| 19 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 8 | 13 |
| 20 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 14 |
Monday October 16 1995 | |||
|---|---|---|---|
| BanfieldBanfield | 0 | 1 | PlatensePlatense |
| Rosario CentralR Central | 0 | 0 | HuracánHuracán |
| Vélez SarsfieldVélez | 1 | 0 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
Sunday October 15 1995 | |||
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 0 | 1 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 1 | 1 | LanúsLanús |
| Colón Santa FeColón | 4 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Racing ClubRacing Club | 0 | 1 | Deportivo EspañolDep Español |
| River PlateRiver Plate | 1 | 0 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
Saturday October 14 1995 | |||
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 1 | 2 | IndependienteIndependiente |
Friday October 13 1995 | |||
| San LorenzoSan Lorenzo | 5 | 2 | Newell's Old BoysNewell's |
Standings on Tuesday October 10 19951995-10-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | San LorenzoSan Lorenzo | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 19 | 11 |
| 2 | Racing ClubRacing Club | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 15 | 10 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 9 | 17 | 4 | 5 | 0 | 11 | 6 |
| 4 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 16 | 12 |
| 5 | Vélez SarsfieldVélez | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 12 | 10 |
| 6 | LanúsLanús | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 |
| 7 | Boca JuniorsBoca Juniors | 7 | 13 | 3 | 4 | 0 | 8 | 5 |
| 8 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 12 | 10 |
| 9 | Newell's Old BoysNewell's | 8 | 11 | 2 | 5 | 1 | 11 | 10 |
| 10 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 8 | 11 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 |
| 11 | PlatensePlatense | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 |
| 12 | HuracánHuracán | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 10 | 16 |
| 13 | Rosario CentralR Central | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 9 | 12 |
