World LeagueWednesday November 15 1995 | |||
|---|---|---|---|
| Shinnik BobruiskShinnik | 3 | 0 | Kommunalnik PinskKommunalnik |
Friday November 10 1995 | |||
| Kommunalnik PinskKommunalnik | 2 | 0 | Shinnik BobruiskShinnik |
Monday November 6 1995 | |||
|---|---|---|---|
| Ataka MinskAtaka M | 3 | 0 | BobruiskBobruisk |
awarded | |||
| Dvina VitebskDvina Vitebsk | 2 | 0 | Neman GrodnoNeman G |
| MPKC MozyrMPKC Mozyr | 3 | 0 | Vedrich RechitsaVedrich R |
| MolodechnoMolodechno | 2 | 1 | Dnepr MogilevDnepr M |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 3 | 1 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| Shinnik BobruiskShinnik | 0 | 2 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev |
Sunday November 5 1995 | |||
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 6 | 2 | Obuvshchik LidaObuvshchik L |
| Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 3 | 1 | Torpedo MinskTorpedo Minsk |
Friday November 3 1995 | |||
| MPKC MozyrMPKC Mozyr | 2 | 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
Standings on Friday October 27 19951995-10-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 13 | 35 | 11 | 2 | 0 | 35 | 9 |
| 2 | MPKC MozyrMPKC Mozyr | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 39 | 8 |
| 3 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 25 | 14 |
| 4 | Ataka MinskAtaka M | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 23 | 7 |
| 5 | MolodechnoMolodechno | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 31 | 18 |
| 6 | Dnepr MogilevDnepr M | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 25 | 21 |
| 7 | Neman GrodnoNeman G | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 20 | 33 |
| 8 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 11 | 24 |
| 9 | Dinamo BrestDinamo Brest | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 26 | 29 |
| 10 | Dvina VitebskDvina Vitebsk | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 10 | 12 |
| 11 | Obuvshchik LidaObuvshchik L | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 13 | 17 |
| 12 | Vedrich RechitsaVedrich R | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 22 | 17 |
| 13 | Shinnik BobruiskShinnik | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 17 | 27 |
| 14 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 21 |
| 15 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 9 | 19 |
| 16 | BobruiskBobruisk | 14 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 51 |
Friday October 27 1995 | |||
|---|---|---|---|
| BobruiskBobruisk | 0 | 4 | Shinnik BobruiskShinnik |
| Dinamo BrestDinamo Brest | 0 | 3 | MPKC MozyrMPKC Mozyr |
| Dnepr MogilevDnepr M | 0 | 0 | Ataka MinskAtaka M |
| Neman GrodnoNeman G | 2 | 0 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M |
| Obuvshchik LidaObuvshchik L | 0 | 2 | Dvina VitebskDvina Vitebsk |
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 0 | 4 | MolodechnoMolodechno |
| Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 0 | 0 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
Thursday October 26 1995 | |||
| Vedrich RechitsaVedrich R | 1 | 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
Standings on Sunday October 22 19951995-10-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 12 | 32 | 10 | 2 | 0 | 33 | 8 |
| 2 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 25 | 12 |
| 3 | MPKC MozyrMPKC Mozyr | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 36 | 8 |
| 4 | Ataka MinskAtaka M | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 23 | 7 |
| 5 | Dnepr MogilevDnepr M | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 25 | 21 |
| 6 | MolodechnoMolodechno | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 27 | 18 |
| 7 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 11 | 20 |
| 8 | Dinamo BrestDinamo Brest | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 26 | 26 |
| 9 | Neman GrodnoNeman G | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 18 | 33 |
| 10 | Obuvshchik LidaObuvshchik L | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 13 | 15 |
| 11 | Vedrich RechitsaVedrich R | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 21 | 15 |
| 12 | Dvina VitebskDvina Vitebsk | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 8 | 12 |
| 13 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 21 |
| 14 | Shinnik BobruiskShinnik | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 13 | 27 |
| 15 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 9 | 19 |
| 16 | BobruiskBobruisk | 13 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | 47 |
Sunday October 22 1995 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 0 | 0 | Ataka MinskAtaka M |
Sunday October 15 1995 | |||
| BobruiskBobruisk | 0 | 7 | MolodechnoMolodechno |
Saturday October 14 1995 | |||
| Dinamo BrestDinamo Brest | 1 | 2 | Torpedo MinskTorpedo Minsk |
| Obuvshchik LidaObuvshchik L | 1 | 3 | Ataka MinskAtaka M |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 1 | 0 | Dvina VitebskDvina Vitebsk |
| Shinnik BobruiskShinnik | 0 | 1 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M |
| Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 2 | 1 | Dnepr MogilevDnepr M |
| Vedrich RechitsaVedrich R | 9 | 0 | Neman GrodnoNeman G |
Standings on Monday October 2 19951995-10-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 33 | 8 |
| 2 | MPKC MozyrMPKC Mozyr | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 36 | 8 |
| 3 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 24 | 12 |
| 4 | Dnepr MogilevDnepr M | 12 | 21 | 7 | 0 | 5 | 24 | 19 |
| 5 | Ataka MinskAtaka M | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 20 | 6 |
| 6 | Dinamo BrestDinamo Brest | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 25 | 24 |
| 7 | Neman GrodnoNeman G | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 18 | 24 |
| 8 | MolodechnoMolodechno | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 20 | 18 |
| 9 | Obuvshchik LidaObuvshchik L | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 |
| 10 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 9 | 19 |
| 11 | Dvina VitebskDvina Vitebsk | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 8 | 11 |
| 12 | Vedrich RechitsaVedrich R | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 15 |
| 13 | Shinnik BobruiskShinnik | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 26 |
| 14 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 13 | 20 |
| 15 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 8 | 19 |
| 16 | BobruiskBobruisk | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 40 |
Monday October 2 1995 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 6 | 0 | BobruiskBobruisk |
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 1 | 0 | Vedrich RechitsaVedrich R |
Sunday October 1 1995 | |||
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 1 | 1 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| Dnepr MogilevDnepr M | 4 | 3 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| Dvina VitebskDvina Vitebsk | 1 | 1 | Shinnik BobruiskShinnik |
| MolodechnoMolodechno | 4 | 0 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev |
| Neman GrodnoNeman G | 1 | 0 | Obuvshchik LidaObuvshchik L |
Saturday September 30 1995 | |||
| Ataka MinskAtaka M | 1 | 1 | MPKC MozyrMPKC Mozyr |
Wednesday September 27 1995 | |||
| Dnepr MogilevDnepr M | 3 | 0 | Obuvshchik LidaObuvshchik L |
Standings on Saturday September 23 19951995-09-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 32 | 7 |
| 2 | MPKC MozyrMPKC Mozyr | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 35 | 7 |
| 3 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 18 | 12 |
| 4 | Ataka MinskAtaka M | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 19 | 5 |
| 5 | Dinamo BrestDinamo Brest | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 22 | 20 |
| 6 | Obuvshchik LidaObuvshchik L | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 12 | 8 |
| 7 | Dnepr MogilevDnepr M | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 17 | 16 |
| 8 | Neman GrodnoNeman G | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 17 | 24 |
| 9 | MolodechnoMolodechno | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 16 | 18 |
| 10 | Dvina VitebskDvina Vitebsk | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 |
| 11 | Vedrich RechitsaVedrich R | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 12 | 14 |
| 12 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 8 | 19 |
| 13 | Shinnik BobruiskShinnik | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 25 |
| 14 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 13 | 16 |
| 15 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 7 | 18 |
| 16 | BobruiskBobruisk | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 34 |
Saturday September 23 1995 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 1 | 1 | Ataka MinskAtaka M |
| MolodechnoMolodechno | 0 | 1 | Dvina VitebskDvina Vitebsk |
| Obuvshchik LidaObuvshchik L | 0 | 0 | Shinnik BobruiskShinnik |
| Vedrich RechitsaVedrich R | 2 | 1 | BobruiskBobruisk |
Friday September 22 1995 | |||
| Dinamo BrestDinamo Brest | 3 | 0 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev |
| Neman GrodnoNeman G | 1 | 0 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 0 | 5 | MPKC MozyrMPKC Mozyr |
Thursday September 21 1995 | |||
| Dnepr MogilevDnepr M | 0 | 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
Standings on Monday September 18 19951995-09-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 31 | 7 |
| 2 | MPKC MozyrMPKC Mozyr | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 30 | 7 |
| 3 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 17 | 11 |
| 4 | Ataka MinskAtaka M | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 18 | 4 |
| 5 | Dnepr MogilevDnepr M | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 17 | 15 |
| 6 | Obuvshchik LidaObuvshchik L | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 |
| 7 | Dinamo BrestDinamo Brest | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 19 | 20 |
| 8 | MolodechnoMolodechno | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 16 | 17 |
| 9 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 8 | 14 |
| 10 | Shinnik BobruiskShinnik | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 25 |
| 11 | Neman GrodnoNeman G | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 24 |
| 12 | Dvina VitebskDvina Vitebsk | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 10 |
| 13 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 13 |
| 14 | Vedrich RechitsaVedrich R | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 10 | 13 |
| 15 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 7 | 17 |
| 16 | BobruiskBobruisk | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 32 |
Monday September 18 1995 | |||
|---|---|---|---|
| BobruiskBobruisk | 0 | 2 | Obuvshchik LidaObuvshchik L |
| Dvina VitebskDvina Vitebsk | 0 | 1 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M |
Sunday September 17 1995 | |||
| Ataka MinskAtaka M | 3 | 1 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 2 | 0 | MolodechnoMolodechno |
| MPKC MozyrMPKC Mozyr | 1 | 0 | Dnepr MogilevDnepr M |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 0 | 1 | Torpedo MinskTorpedo Minsk |
| Shinnik BobruiskShinnik | 3 | 1 | Neman GrodnoNeman G |
| Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 2 | 2 | Vedrich RechitsaVedrich R |
Standings on Wednesday September 13 19951995-09-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 29 | 7 |
| 2 | MPKC MozyrMPKC Mozyr | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 29 | 7 |
| 3 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 16 | 11 |
| 4 | Ataka MinskAtaka M | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 15 | 3 |
| 5 | Dnepr MogilevDnepr M | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 17 | 14 |
| 6 | Dinamo BrestDinamo Brest | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 18 | 17 |
| 7 | MolodechnoMolodechno | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 16 | 15 |
| 8 | Obuvshchik LidaObuvshchik L | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 |
| 9 | Neman GrodnoNeman G | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 15 | 21 |
| 10 | Dvina VitebskDvina Vitebsk | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 |
| 11 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 11 |
| 12 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 14 |
| 13 | Vedrich RechitsaVedrich R | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 | 11 |
| 14 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 7 | 16 |
| 15 | Shinnik BobruiskShinnik | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 9 | 24 |
| 16 | BobruiskBobruisk | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 30 |
Wednesday September 13 1995 | |||
|---|---|---|---|
| Neman GrodnoNeman G | 4 | 1 | Dnepr MogilevDnepr M |
Sunday September 10 1995 | |||
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 0 | 3 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev |
Saturday September 9 1995 | |||
| Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 1 | 0 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| Dnepr MogilevDnepr M | 5 | 1 | BobruiskBobruisk |
| Dvina VitebskDvina Vitebsk | 1 | 1 | MPKC MozyrMPKC Mozyr |
| MolodechnoMolodechno | 6 | 1 | Shinnik BobruiskShinnik |
| Neman GrodnoNeman G | 2 | 3 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| Obuvshchik LidaObuvshchik L | 3 | 0 | Vedrich RechitsaVedrich R |
Standings on Monday August 28 19951995-08-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 29 | 7 |
| 2 | MPKC MozyrMPKC Mozyr | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 28 | 6 |
| 3 | Ataka MinskAtaka M | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 15 | 3 |
| 4 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 15 | 11 |
| 5 | Dnepr MogilevDnepr M | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11 | 9 |
| 6 | Dinamo BrestDinamo Brest | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 15 | 15 |
| 7 | MolodechnoMolodechno | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14 |
| 8 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 |
| 9 | Obuvshchik LidaObuvshchik L | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 |
| 10 | Dvina VitebskDvina Vitebsk | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| 11 | Vedrich RechitsaVedrich R | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 |
| 12 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 15 |
| 13 | Neman GrodnoNeman G | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 |
| 14 | Shinnik BobruiskShinnik | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 18 |
| 15 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 |
| 16 | BobruiskBobruisk | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 25 |
Monday August 28 1995 | |||
|---|---|---|---|
| Dnepr MogilevDnepr M | 1 | 3 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M |
Sunday August 27 1995 | |||
| Neman GrodnoNeman G | 2 | 3 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
Saturday August 26 1995 | |||
| Dinamo BrestDinamo Brest | 4 | 2 | Shinnik BobruiskShinnik |
| MolodechnoMolodechno | 1 | 0 | Ataka MinskAtaka M |
| Obuvshchik LidaObuvshchik L | 0 | 3 | MPKC MozyrMPKC Mozyr |
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 0 | 0 | Dvina VitebskDvina Vitebsk |
| Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 5 | 1 | BobruiskBobruisk |
| Vedrich RechitsaVedrich R | 0 | 0 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
Wednesday August 23 1995 | |||
| BobruiskBobruisk | 1 | 4 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| Dvina VitebskDvina Vitebsk | 1 | 2 | Dnepr MogilevDnepr M |
Standings on Sunday August 20 19951995-08-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 26 | 5 |
| 2 | MPKC MozyrMPKC Mozyr | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 25 | 6 |
| 3 | Ataka MinskAtaka M | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 15 | 2 |
| 4 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 12 | 10 |
| 5 | Dnepr MogilevDnepr M | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 |
| 6 | Obuvshchik LidaObuvshchik L | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 |
| 7 | Dvina VitebskDvina Vitebsk | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 8 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 |
| 9 | Shinnik BobruiskShinnik | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 14 |
| 10 | MolodechnoMolodechno | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 |
| 11 | Neman GrodnoNeman G | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 |
| 12 | Vedrich RechitsaVedrich R | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 |
| 13 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 15 |
| 14 | Dinamo BrestDinamo Brest | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 |
| 15 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 16 | BobruiskBobruisk | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 16 |
Sunday August 20 1995 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo BrestDinamo Brest | 1 | 1 | Obuvshchik LidaObuvshchik L |
Saturday August 19 1995 | |||
| Ataka MinskAtaka M | 1 | 0 | Vedrich RechitsaVedrich R |
| MPKC MozyrMPKC Mozyr | 2 | 2 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M |
| Shinnik BobruiskShinnik | 1 | 2 | Dnepr MogilevDnepr M |
Friday August 18 1995 | |||
| BobruiskBobruisk | 0 | 0 | Torpedo MinskTorpedo Minsk |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 1 | 1 | MolodechnoMolodechno |
| Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 1 | 1 | Neman GrodnoNeman G |
Thursday August 17 1995 | |||
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 3 | 1 | Dvina VitebskDvina Vitebsk |
Standings on Tuesday August 15 19951995-08-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 23 | 4 |
| 2 | MPKC MozyrMPKC Mozyr | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 23 | 4 |
| 3 | Ataka MinskAtaka M | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 14 | 2 |
| 4 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 |
| 5 | Obuvshchik LidaObuvshchik L | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| 6 | Dvina VitebskDvina Vitebsk | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 7 | Shinnik BobruiskShinnik | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 |
| 8 | Vedrich RechitsaVedrich R | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 |
| 9 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 10 | Neman GrodnoNeman G | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 |
| 11 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 |
| 12 | Dnepr MogilevDnepr M | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| 13 | MolodechnoMolodechno | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 |
| 14 | Dinamo BrestDinamo Brest | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 |
| 15 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 |
| 16 | BobruiskBobruisk | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16 |
Tuesday August 15 1995 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 2 | 1 | Obuvshchik LidaObuvshchik L |
Monday August 14 1995 | |||
| Ataka MinskAtaka M | 3 | 0 | Shinnik BobruiskShinnik |
Sunday August 13 1995 | |||
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 5 | 2 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| Dnepr MogilevDnepr M | 3 | 2 | Torpedo MinskTorpedo Minsk |
| Dvina VitebskDvina Vitebsk | 1 | 0 | Vedrich RechitsaVedrich R |
| MPKC MozyrMPKC Mozyr | 3 | 1 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev |
| MolodechnoMolodechno | 1 | 3 | Neman GrodnoNeman G |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 2 | 1 | BobruiskBobruisk |
Standings on Wednesday August 2 19951995-08-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 18 | 2 |
| 2 | MPKC MozyrMPKC Mozyr | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 20 | 3 |
| 3 | Ataka MinskAtaka M | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 |
| 4 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 |
| 5 | Obuvshchik LidaObuvshchik L | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 6 | Shinnik BobruiskShinnik | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 |
| 7 | Vedrich RechitsaVedrich R | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 |
| 8 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 9 | MolodechnoMolodechno | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 |
| 10 | Dvina VitebskDvina Vitebsk | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | Dinamo BrestDinamo Brest | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 12 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 |
| 13 | Neman GrodnoNeman G | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| 14 | Dnepr MogilevDnepr M | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 15 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 16 | BobruiskBobruisk | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 |
Wednesday August 2 1995 | |||
|---|---|---|---|
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 0 | 1 | Shinnik BobruiskShinnik |
Tuesday August 1 1995 | |||
| Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 0 | 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
| Dnepr MogilevDnepr M | 0 | 1 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| Dvina VitebskDvina Vitebsk | 0 | 2 | Ataka MinskAtaka M |
| MolodechnoMolodechno | 2 | 1 | MPKC MozyrMPKC Mozyr |
| Neman GrodnoNeman G | 3 | 0 | BobruiskBobruisk |
| Obuvshchik LidaObuvshchik L | 0 | 0 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev |
| Vedrich RechitsaVedrich R | 2 | 0 | Dinamo BrestDinamo Brest |
Standings on Wednesday July 26 19951995-07-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MPKC MozyrMPKC Mozyr | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 |
| 3 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 |
| 4 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 5 | Obuvshchik LidaObuvshchik L | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 6 | Ataka MinskAtaka M | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 |
| 7 | Dvina VitebskDvina Vitebsk | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | Vedrich RechitsaVedrich R | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| 9 | Shinnik BobruiskShinnik | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 |
