World LeagueStandings on Sunday October 26 20082008-10-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 25 | 55 | 16 | 7 | 2 | 43 | 18 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 25 | 46 | 12 | 10 | 3 | 34 | 14 |
| 3 | Recreativo LiboloLibolo | 25 | 41 | 11 | 8 | 6 | 27 | 24 |
| 4 | Santos de AngolaSantos | 25 | 39 | 10 | 9 | 6 | 28 | 22 |
| 5 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 25 | 37 | 10 | 7 | 8 | 33 | 24 |
| 6 | Primeiro de Maio1º de Maio | 25 | 35 | 9 | 8 | 8 | 18 | 23 |
| 7 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 25 | 33 | 8 | 9 | 8 | 24 | 24 |
| 8 | Bravos MaquisBravos Maquis | 25 | 29 | 9 | 2 | 14 | 29 | 31 |
| 9 | InterclubeInterclube | 25 | 28 | 7 | 7 | 11 | 19 | 29 |
| 10 | Desportivo HuílaHuíla | 25 | 28 | 5 | 13 | 7 | 21 | 26 |
| 11 | KabuscorpKabuscorp | 25 | 28 | 7 | 7 | 11 | 24 | 26 |
| 12 | Sagrada EsperançaEsperança | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 19 | 27 |
| 13 | Petro HuamboPetro Huambo | 25 | 24 | 6 | 6 | 13 | 19 | 30 |
| 14 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 25 | 21 | 4 | 9 | 12 | 14 | 34 |
Sunday October 26 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 1 | 1 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Bravos MaquisBravos Maquis | 1 | 0 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| Petro HuamboPetro Huambo | 1 | 1 | Benfica LubangoBenfica Lubango |
| Petro LuandaPetro Luanda | 4 | 1 | Desportivo HuílaHuíla |
| Primeiro de Maio1º de Maio | 1 | 0 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Recreativo LiboloLibolo | 1 | 3 | KabuscorpKabuscorp |
| Santos de AngolaSantos | 2 | 2 | InterclubeInterclube |
Standings on Sunday October 19 20082008-10-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 24 | 52 | 15 | 7 | 2 | 39 | 17 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 24 | 46 | 12 | 10 | 2 | 34 | 13 |
| 3 | Recreativo LiboloLibolo | 24 | 41 | 11 | 8 | 5 | 26 | 21 |
| 4 | Santos de AngolaSantos | 24 | 38 | 10 | 8 | 6 | 26 | 20 |
| 5 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 24 | 37 | 10 | 7 | 7 | 33 | 23 |
| 6 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 24 | 32 | 8 | 8 | 8 | 23 | 23 |
| 7 | Primeiro de Maio1º de Maio | 24 | 32 | 8 | 8 | 8 | 17 | 23 |
| 8 | Desportivo HuílaHuíla | 24 | 28 | 5 | 13 | 6 | 20 | 22 |
| 9 | InterclubeInterclube | 24 | 27 | 7 | 6 | 11 | 17 | 27 |
| 10 | Bravos MaquisBravos Maquis | 24 | 26 | 8 | 2 | 14 | 28 | 31 |
| 11 | KabuscorpKabuscorp | 24 | 25 | 6 | 7 | 11 | 21 | 25 |
| 12 | Sagrada EsperançaEsperança | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 18 | 26 |
| 13 | Petro HuamboPetro Huambo | 24 | 23 | 6 | 5 | 13 | 18 | 29 |
| 14 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 24 | 20 | 4 | 8 | 12 | 13 | 33 |
Sunday October 19 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 2 | 0 | Santos de AngolaSantos |
| Benfica LubangoBenfica Lubango | 1 | 1 | Primeiro de Maio1º de Maio |
| Desportivo HuílaHuíla | 1 | 0 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| KabuscorpKabuscorp | 1 | 0 | Petro HuamboPetro Huambo |
Saturday October 18 2008 | |||
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 1 | 1 | Petro LuandaPetro Luanda |
Friday October 17 2008 | |||
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 2 | 1 | Sagrada EsperançaEsperança |
Tuesday October 14 2008 | |||
| InterclubeInterclube | 1 | 1 | Recreativo LiboloLibolo |
Standings on Wednesday October 8 20082008-10-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 23 | 51 | 15 | 6 | 2 | 38 | 16 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 23 | 45 | 12 | 9 | 2 | 33 | 12 |
| 3 | Recreativo LiboloLibolo | 23 | 40 | 11 | 7 | 5 | 25 | 20 |
| 4 | Santos de AngolaSantos | 23 | 38 | 10 | 8 | 5 | 26 | 18 |
| 5 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 31 | 22 |
| 6 | Primeiro de Maio1º de Maio | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 16 | 22 |
| 7 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 21 | 23 |
| 8 | Bravos MaquisBravos Maquis | 23 | 26 | 8 | 2 | 13 | 28 | 30 |
| 9 | InterclubeInterclube | 23 | 26 | 7 | 5 | 11 | 16 | 26 |
| 10 | Desportivo HuílaHuíla | 23 | 25 | 4 | 13 | 6 | 19 | 22 |
| 11 | Sagrada EsperançaEsperança | 23 | 24 | 5 | 9 | 9 | 17 | 24 |
| 12 | Petro HuamboPetro Huambo | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 18 | 28 |
| 13 | KabuscorpKabuscorp | 23 | 22 | 5 | 7 | 11 | 20 | 25 |
| 14 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 23 | 19 | 4 | 7 | 12 | 12 | 32 |
Wednesday October 8 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Bravos MaquisBravos Maquis | 4 | 0 | Primeiro de Maio1º de Maio |
| Petro HuamboPetro Huambo | 0 | 0 | InterclubeInterclube |
Sunday October 5 2008 | |||
| Bravos MaquisBravos Maquis | 1 | 3 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Primeiro de Maio1º de Maio | 2 | 2 | KabuscorpKabuscorp |
| Recreativo LiboloLibolo | 2 | 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| Sagrada EsperançaEsperança | 1 | 1 | Santos de AngolaSantos |
Saturday October 4 2008 | |||
| Petro LuandaPetro Luanda | 4 | 0 | Benfica LubangoBenfica Lubango |
Friday October 3 2008 | |||
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 1 | 1 | Desportivo HuílaHuíla |
Standings on Monday September 29 20082008-09-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 22 | 48 | 14 | 6 | 2 | 34 | 16 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 22 | 42 | 11 | 9 | 2 | 30 | 11 |
| 3 | Santos de AngolaSantos | 22 | 37 | 10 | 7 | 5 | 25 | 17 |
| 4 | Recreativo LiboloLibolo | 22 | 37 | 10 | 7 | 5 | 23 | 19 |
| 5 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 30 | 21 |
| 6 | Primeiro de Maio1º de Maio | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 14 | 16 |
| 7 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 22 | 29 | 7 | 8 | 7 | 20 | 21 |
| 8 | InterclubeInterclube | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 16 | 26 |
| 9 | Desportivo HuílaHuíla | 22 | 24 | 4 | 12 | 6 | 18 | 21 |
| 10 | Bravos MaquisBravos Maquis | 21 | 23 | 7 | 2 | 12 | 23 | 27 |
| 11 | Sagrada EsperançaEsperança | 22 | 23 | 5 | 8 | 9 | 16 | 23 |
| 12 | Petro HuamboPetro Huambo | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 18 | 28 |
| 13 | KabuscorpKabuscorp | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 18 | 23 |
| 14 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 22 | 19 | 4 | 7 | 11 | 12 | 28 |
Monday September 29 2008 | |||
|---|---|---|---|
| KabuscorpKabuscorp | 2 | 1 | Petro LuandaPetro Luanda |
Sunday September 28 2008 | |||
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 0 | 0 | Petro HuamboPetro Huambo |
| Desportivo HuílaHuíla | 1 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
Saturday September 27 2008 | |||
| Benfica LubangoBenfica Lubango | 1 | 0 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| InterclubeInterclube | 1 | 1 | Primeiro de Maio1º de Maio |
| Santos de AngolaSantos | 1 | 0 | Recreativo LiboloLibolo |
Friday September 26 2008 | |||
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 1 | 1 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
Wednesday September 24 2008 | |||
| Petro LuandaPetro Luanda | 3 | 1 | InterclubeInterclube |
Standings on Sunday September 21 20082008-09-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 20 | 45 | 13 | 6 | 1 | 30 | 13 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 21 | 41 | 11 | 8 | 2 | 29 | 10 |
| 3 | Recreativo LiboloLibolo | 21 | 37 | 10 | 7 | 4 | 23 | 18 |
| 4 | Santos de AngolaSantos | 21 | 34 | 9 | 7 | 5 | 24 | 17 |
| 5 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 29 | 20 |
| 6 | Primeiro de Maio1º de Maio | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 13 | 15 |
| 7 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 20 | 21 |
| 8 | InterclubeInterclube | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 14 | 22 |
| 9 | Bravos MaquisBravos Maquis | 20 | 23 | 7 | 2 | 11 | 23 | 26 |
| 10 | Sagrada EsperançaEsperança | 21 | 23 | 5 | 8 | 8 | 16 | 22 |
| 11 | Desportivo HuílaHuíla | 21 | 21 | 3 | 12 | 6 | 17 | 21 |
| 12 | Petro HuamboPetro Huambo | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 18 | 28 |
| 13 | KabuscorpKabuscorp | 21 | 18 | 4 | 6 | 11 | 16 | 22 |
| 14 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 21 | 16 | 3 | 7 | 11 | 11 | 28 |
Sunday September 21 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Desportivo HuílaHuíla | 0 | 0 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Petro HuamboPetro Huambo | 1 | 2 | Santos de AngolaSantos |
| Primeiro de Maio1º de Maio | 1 | 0 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
Saturday September 20 2008 | |||
| Bravos MaquisBravos Maquis | 2 | 1 | KabuscorpKabuscorp |
| Sagrada EsperançaEsperança | 0 | 1 | Recreativo LiboloLibolo |
Friday September 19 2008 | |||
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 3 | 2 | Benfica LubangoBenfica Lubango |
Standings on Sunday September 14 20082008-09-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 20 | 45 | 13 | 6 | 1 | 30 | 13 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 20 | 40 | 11 | 7 | 2 | 29 | 10 |
| 3 | Recreativo LiboloLibolo | 20 | 34 | 9 | 7 | 4 | 22 | 18 |
| 4 | Santos de AngolaSantos | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 22 | 16 |
| 5 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 26 | 18 |
| 6 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 20 | 20 |
| 7 | Primeiro de Maio1º de Maio | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 12 | 15 |
| 8 | InterclubeInterclube | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 14 | 22 |
| 9 | Sagrada EsperançaEsperança | 20 | 23 | 5 | 8 | 7 | 16 | 21 |
| 10 | Petro HuamboPetro Huambo | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 17 | 26 |
| 11 | Bravos MaquisBravos Maquis | 19 | 20 | 6 | 2 | 11 | 21 | 25 |
| 12 | Desportivo HuílaHuíla | 20 | 20 | 3 | 11 | 6 | 17 | 21 |
| 13 | KabuscorpKabuscorp | 20 | 18 | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 |
| 14 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 20 | 16 | 3 | 7 | 10 | 9 | 25 |
Sunday September 14 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 1 | 1 | Petro LuandaPetro Luanda |
| Benfica LubangoBenfica Lubango | 2 | 2 | Desportivo HuílaHuíla |
| KabuscorpKabuscorp | 0 | 1 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
Saturday September 13 2008 | |||
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 1 | 1 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Recreativo LiboloLibolo | 1 | 0 | Petro HuamboPetro Huambo |
| Santos de AngolaSantos | 0 | 1 | Primeiro de Maio1º de Maio |
Tuesday September 9 2008 | |||
| InterclubeInterclube | 1 | 0 | Bravos MaquisBravos Maquis |
Standings on Wednesday August 27 20082008-08-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 19 | 44 | 13 | 5 | 1 | 29 | 12 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 19 | 39 | 11 | 6 | 2 | 28 | 9 |
| 3 | Santos de AngolaSantos | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 22 | 15 |
| 4 | Recreativo LiboloLibolo | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 21 | 18 |
| 5 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 19 | 19 |
| 6 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 25 | 18 |
| 7 | Primeiro de Maio1º de Maio | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 11 | 15 |
| 8 | Sagrada EsperançaEsperança | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 15 | 20 |
| 9 | InterclubeInterclube | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 13 | 22 |
| 10 | Petro HuamboPetro Huambo | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 17 | 25 |
| 11 | Bravos MaquisBravos Maquis | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 21 | 24 |
| 12 | Desportivo HuílaHuíla | 19 | 19 | 3 | 10 | 6 | 15 | 19 |
| 13 | KabuscorpKabuscorp | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 15 | 19 |
| 14 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 7 | 23 |
Wednesday August 27 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Petro LuandaPetro Luanda | 1 | 0 | Santos de AngolaSantos |
Sunday August 24 2008 | |||
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 1 | 0 | InterclubeInterclube |
| Desportivo HuílaHuíla | 2 | 1 | KabuscorpKabuscorp |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 2 | 0 | Benfica LubangoBenfica Lubango |
| Primeiro de Maio1º de Maio | 0 | 1 | Recreativo LiboloLibolo |
Saturday August 23 2008 | |||
| Bravos MaquisBravos Maquis | 1 | 2 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| Sagrada EsperançaEsperança | 0 | 1 | Petro HuamboPetro Huambo |
Standings on Monday August 4 20082008-08-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 18 | 41 | 12 | 5 | 1 | 28 | 12 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 18 | 36 | 10 | 6 | 2 | 26 | 9 |
| 3 | Santos de AngolaSantos | 18 | 31 | 8 | 7 | 3 | 22 | 14 |
| 4 | Recreativo LiboloLibolo | 18 | 28 | 7 | 7 | 4 | 20 | 18 |
| 5 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 17 | 18 |
| 6 | Primeiro de Maio1º de Maio | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 11 | 14 |
| 7 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 24 | 18 |
| 8 | Sagrada EsperançaEsperança | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 15 | 19 |
| 9 | InterclubeInterclube | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 13 | 21 |
| 10 | Bravos MaquisBravos Maquis | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 20 | 22 |
| 11 | Petro HuamboPetro Huambo | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 16 | 25 |
| 12 | KabuscorpKabuscorp | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 14 | 17 |
| 13 | Desportivo HuílaHuíla | 18 | 16 | 2 | 10 | 6 | 13 | 18 |
| 14 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 18 | 15 | 3 | 6 | 9 | 7 | 21 |
Monday August 4 2008 | |||
|---|---|---|---|
| InterclubeInterclube | 2 | 1 | Desportivo HuílaHuíla |
| KabuscorpKabuscorp | 0 | 0 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
Sunday August 3 2008 | |||
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 1 | 0 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| Benfica LubangoBenfica Lubango | 1 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Petro HuamboPetro Huambo | 1 | 0 | Primeiro de Maio1º de Maio |
Saturday August 2 2008 | |||
| Recreativo LiboloLibolo | 1 | 2 | Petro LuandaPetro Luanda |
| Santos de AngolaSantos | 0 | 1 | Bravos MaquisBravos Maquis |
Standings on Thursday July 31 20082008-07-31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 17 | 38 | 11 | 5 | 1 | 26 | 11 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 26 | 9 |
| 3 | Santos de AngolaSantos | 17 | 31 | 8 | 7 | 2 | 22 | 13 |
| 4 | Recreativo LiboloLibolo | 17 | 28 | 7 | 7 | 3 | 19 | 16 |
| 5 | Primeiro de Maio1º de Maio | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 11 | 13 |
| 6 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 24 | 17 |
| 7 | Sagrada EsperançaEsperança | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 15 | 18 |
| 8 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 16 | 18 |
| 9 | InterclubeInterclube | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 11 | 20 |
| 10 | KabuscorpKabuscorp | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 17 |
| 11 | Bravos MaquisBravos Maquis | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 19 | 22 |
| 12 | Desportivo HuílaHuíla | 17 | 16 | 2 | 10 | 5 | 12 | 16 |
| 13 | Petro HuamboPetro Huambo | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 15 | 25 |
| 14 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 17 | 12 | 2 | 6 | 9 | 6 | 21 |
Thursday July 31 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 1 | 0 | InterclubeInterclube |
Tuesday July 29 2008 | |||
| Sagrada EsperançaEsperança | 1 | 1 | Primeiro de Maio1º de Maio |
Sunday July 27 2008 | |||
| Benfica LubangoBenfica Lubango | 1 | 0 | KabuscorpKabuscorp |
| Bravos MaquisBravos Maquis | 0 | 0 | Recreativo LiboloLibolo |
| Petro LuandaPetro Luanda | 3 | 1 | Petro HuamboPetro Huambo |
Saturday July 26 2008 | |||
| Desportivo HuílaHuíla | 1 | 0 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
Friday July 25 2008 | |||
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 1 | 1 | Santos de AngolaSantos |
Standings on Sunday July 20 20082008-07-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 16 | 35 | 10 | 5 | 1 | 23 | 10 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 16 | 32 | 9 | 5 | 2 | 25 | 9 |
| 3 | Santos de AngolaSantos | 16 | 30 | 8 | 6 | 2 | 21 | 12 |
| 4 | Recreativo LiboloLibolo | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 19 | 16 |
| 5 | Primeiro de Maio1º de Maio | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 10 | 12 |
| 6 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 23 | 16 |
| 7 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 16 | 17 |
| 8 | Sagrada EsperançaEsperança | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 14 | 17 |
| 9 | InterclubeInterclube | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 11 | 19 |
| 10 | KabuscorpKabuscorp | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 14 | 16 |
| 11 | Bravos MaquisBravos Maquis | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 19 | 22 |
| 12 | Petro HuamboPetro Huambo | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 14 | 22 |
| 13 | Desportivo HuílaHuíla | 16 | 13 | 1 | 10 | 5 | 11 | 16 |
| 14 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 16 | 9 | 1 | 6 | 9 | 5 | 21 |
Sunday July 20 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 0 | 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| InterclubeInterclube | 2 | 0 | Benfica LubangoBenfica Lubango |
| KabuscorpKabuscorp | 1 | 1 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Petro HuamboPetro Huambo | 2 | 1 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| Primeiro de Maio1º de Maio | 1 | 1 | Petro LuandaPetro Luanda |
Saturday July 19 2008 | |||
| Recreativo LiboloLibolo | 2 | 1 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| Santos de AngolaSantos | 1 | 1 | Desportivo HuílaHuíla |
Standings on Wednesday July 16 20082008-07-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 15 | 34 | 10 | 4 | 1 | 22 | 9 |
| 2 | Santos de AngolaSantos | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 20 | 11 |
| 3 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 24 | 9 |
| 4 | Recreativo LiboloLibolo | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 17 | 15 |
| 5 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 22 | 14 |
| 6 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 16 | 16 |
| 7 | Primeiro de Maio1º de Maio | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 9 | 11 |
| 8 | Sagrada EsperançaEsperança | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 13 | 16 |
| 9 | KabuscorpKabuscorp | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 13 | 15 |
| 10 | Bravos MaquisBravos Maquis | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 18 | 20 |
| 11 | InterclubeInterclube | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 9 | 19 |
| 12 | Desportivo HuílaHuíla | 15 | 12 | 1 | 9 | 5 | 10 | 15 |
| 13 | Petro HuamboPetro Huambo | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 12 | 21 |
| 14 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 15 | 9 | 1 | 6 | 8 | 5 | 19 |
Wednesday July 16 2008 | |||
|---|---|---|---|
| KabuscorpKabuscorp | 0 | 1 | InterclubeInterclube |
Sunday July 13 2008 | |||
| Benfica LubangoBenfica Lubango | 0 | 0 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
Saturday July 12 2008 | |||
| Desportivo HuílaHuíla | 0 | 0 | Recreativo LiboloLibolo |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 1 | 2 | Santos de AngolaSantos |
| Sagrada EsperançaEsperança | 0 | 0 | Petro LuandaPetro Luanda |
Friday July 11 2008 | |||
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 6 | 0 | Petro HuamboPetro Huambo |
Standings on Monday July 7 20082008-07-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 14 | 33 | 10 | 3 | 1 | 22 | 9 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 14 | 29 | 8 | 5 | 1 | 23 | 7 |
| 3 | Santos de AngolaSantos | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 18 | 10 |
| 4 | Recreativo LiboloLibolo | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 17 | 15 |
| 5 | Primeiro de Maio1º de Maio | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 9 | 11 |
| 6 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 16 | 16 |
| 7 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 16 | 14 |
| 8 | Sagrada EsperançaEsperança | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 13 | 16 |
| 9 | KabuscorpKabuscorp | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 13 | 14 |
| 10 | Bravos MaquisBravos Maquis | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 18 | 20 |
| 11 | InterclubeInterclube | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 8 | 19 |
| 12 | Petro HuamboPetro Huambo | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 12 | 15 |
| 13 | Desportivo HuílaHuíla | 14 | 11 | 1 | 8 | 5 | 10 | 15 |
| 14 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 14 | 8 | 1 | 5 | 8 | 5 | 19 |
Monday July 7 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 0 | 2 | KabuscorpKabuscorp |
Sunday July 6 2008 | |||
| Petro LuandaPetro Luanda | 1 | 1 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| Primeiro de Maio1º de Maio | 0 | 0 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
Saturday July 5 2008 | |||
| InterclubeInterclube | 0 | 1 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Petro HuamboPetro Huambo | 1 | 1 | Desportivo HuílaHuíla |
| Recreativo LiboloLibolo | 1 | 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Santos de AngolaSantos | 1 | 1 | Benfica LubangoBenfica Lubango |
Standings on Monday June 30 20082008-06-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 21 | 8 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 22 | 6 |
| 3 | Santos de AngolaSantos | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 17 | 9 |
| 4 | Recreativo LiboloLibolo | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 16 | 14 |
| 5 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 16 | 14 |
| 6 | Primeiro de Maio1º de Maio | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 9 | 11 |
| 7 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 16 | 14 |
| 8 | Sagrada EsperançaEsperança | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 12 | 16 |
| 9 | Bravos MaquisBravos Maquis | 13 | 15 | 5 | 0 | 8 | 17 | 19 |
| 10 | KabuscorpKabuscorp | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 14 |
| 11 | InterclubeInterclube | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 8 | 18 |
| 12 | Petro HuamboPetro Huambo | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 11 | 14 |
| 13 | Desportivo HuílaHuíla | 13 | 10 | 1 | 7 | 5 | 9 | 14 |
| 14 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 13 | 7 | 1 | 4 | 8 | 4 | 18 |
Monday June 30 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Petro HuamboPetro Huambo | 0 | 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
Sunday June 29 2008 | |||
