World LeagueStandings on Sunday October 18 20092009-10-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 25 | 55 | 17 | 4 | 4 | 43 | 20 |
| 2 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 25 | 47 | 14 | 5 | 6 | 42 | 31 |
| 3 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 25 | 45 | 13 | 6 | 6 | 46 | 28 |
| 4 | Recreativo LiboloLibolo | 25 | 45 | 13 | 6 | 6 | 47 | 29 |
| 5 | Académica SoyoSoyo | 25 | 36 | 11 | 3 | 11 | 31 | 35 |
| 6 | Santos de AngolaSantos | 25 | 35 | 9 | 8 | 8 | 28 | 28 |
| 7 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 25 | 34 | 9 | 7 | 9 | 34 | 28 |
| 8 | InterclubeInterclube | 25 | 32 | 8 | 8 | 9 | 32 | 25 |
| 9 | Recreativo CaálaCaála | 25 | 32 | 9 | 5 | 11 | 28 | 30 |
| 10 | Bravos MaquisBravos Maquis | 25 | 31 | 8 | 7 | 10 | 23 | 32 |
| 11 | KabuscorpKabuscorp | 25 | 29 | 7 | 8 | 10 | 37 | 38 |
| 12 | Desportivo HuílaHuíla | 25 | 28 | 8 | 4 | 13 | 21 | 30 |
| 13 | Primeiro de Maio1º de Maio | 25 | 23 | 6 | 5 | 14 | 20 | 38 |
| 14 | Académica LobitoLobito | 25 | 14 | 4 | 2 | 19 | 13 | 53 |
Sunday October 18 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Académica SoyoSoyo | 2 | 0 | Académica LobitoLobito |
| Petro LuandaPetro Luanda | 2 | 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| Primeiro de Maio1º de Maio | 1 | 2 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| Recreativo CaálaCaála | 2 | 1 | KabuscorpKabuscorp |
| Recreativo LiboloLibolo | 0 | 0 | InterclubeInterclube |
| Santos de AngolaSantos | 3 | 0 | Desportivo HuílaHuíla |
Saturday October 17 2009 | |||
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 1 | 5 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
Standings on Monday October 5 20092009-10-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 24 | 52 | 16 | 4 | 4 | 41 | 19 |
| 2 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 | 41 | 26 |
| 3 | Recreativo LiboloLibolo | 24 | 44 | 13 | 5 | 6 | 47 | 29 |
| 4 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 24 | 42 | 12 | 6 | 6 | 41 | 27 |
| 5 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 24 | 34 | 9 | 7 | 8 | 33 | 26 |
| 6 | Académica SoyoSoyo | 24 | 33 | 10 | 3 | 11 | 29 | 35 |
| 7 | Santos de AngolaSantos | 24 | 32 | 8 | 8 | 8 | 25 | 28 |
| 8 | InterclubeInterclube | 24 | 31 | 8 | 7 | 9 | 32 | 25 |
| 9 | KabuscorpKabuscorp | 24 | 29 | 7 | 8 | 9 | 36 | 36 |
| 10 | Recreativo CaálaCaála | 24 | 29 | 8 | 5 | 11 | 26 | 29 |
| 11 | Desportivo HuílaHuíla | 24 | 28 | 8 | 4 | 12 | 21 | 27 |
| 12 | Bravos MaquisBravos Maquis | 24 | 28 | 7 | 7 | 10 | 21 | 31 |
| 13 | Primeiro de Maio1º de Maio | 24 | 23 | 6 | 5 | 13 | 19 | 36 |
| 14 | Académica LobitoLobito | 24 | 14 | 4 | 2 | 18 | 13 | 51 |
Monday October 5 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 1 | 2 | Santos de AngolaSantos |
Sunday October 4 2009 | |||
| Académica LobitoLobito | 0 | 3 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 1 | 2 | Primeiro de Maio1º de Maio |
| Desportivo HuílaHuíla | 1 | 1 | InterclubeInterclube |
Saturday October 3 2009 | |||
| Bravos MaquisBravos Maquis | 0 | 0 | Académica SoyoSoyo |
| KabuscorpKabuscorp | 2 | 2 | Petro LuandaPetro Luanda |
| Recreativo LiboloLibolo | 3 | 2 | Recreativo CaálaCaála |
Standings on Monday September 28 20092009-09-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 23 | 51 | 16 | 3 | 4 | 39 | 17 |
| 2 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 23 | 44 | 13 | 5 | 5 | 38 | 26 |
| 3 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 23 | 42 | 12 | 6 | 5 | 40 | 25 |
| 4 | Recreativo LiboloLibolo | 23 | 41 | 12 | 5 | 6 | 44 | 27 |
| 5 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 32 | 24 |
| 6 | Académica SoyoSoyo | 23 | 32 | 10 | 2 | 11 | 29 | 35 |
| 7 | InterclubeInterclube | 23 | 30 | 8 | 6 | 9 | 31 | 24 |
| 8 | Santos de AngolaSantos | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 23 | 27 |
| 9 | Recreativo CaálaCaála | 23 | 29 | 8 | 5 | 10 | 24 | 26 |
| 10 | KabuscorpKabuscorp | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 34 | 34 |
| 11 | Desportivo HuílaHuíla | 23 | 27 | 8 | 3 | 12 | 20 | 26 |
| 12 | Bravos MaquisBravos Maquis | 23 | 27 | 7 | 6 | 10 | 21 | 31 |
| 13 | Primeiro de Maio1º de Maio | 23 | 20 | 5 | 5 | 13 | 17 | 35 |
| 14 | Académica LobitoLobito | 23 | 14 | 4 | 2 | 17 | 13 | 48 |
Monday September 28 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Santos de AngolaSantos | 1 | 0 | Académica LobitoLobito |
Sunday September 27 2009 | |||
| Desportivo HuílaHuíla | 0 | 0 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Petro LuandaPetro Luanda | 0 | 1 | Recreativo LiboloLibolo |
| Primeiro de Maio1º de Maio | 0 | 1 | KabuscorpKabuscorp |
Saturday September 26 2009 | |||
| Académica SoyoSoyo | 1 | 2 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 3 | 1 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| InterclubeInterclube | 4 | 1 | Recreativo CaálaCaála |
Standings on Wednesday September 23 20092009-09-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 22 | 51 | 16 | 3 | 3 | 39 | 16 |
| 2 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 35 | 25 |
| 3 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 40 | 25 |
| 4 | Recreativo LiboloLibolo | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 43 | 27 |
| 5 | Académica SoyoSoyo | 22 | 32 | 10 | 2 | 10 | 28 | 33 |
| 6 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 30 | 23 |
| 7 | Recreativo CaálaCaála | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 23 | 22 |
| 8 | InterclubeInterclube | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 27 | 23 |
| 9 | Bravos MaquisBravos Maquis | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 20 | 28 |
| 10 | Desportivo HuílaHuíla | 22 | 26 | 8 | 2 | 12 | 20 | 26 |
| 11 | Santos de AngolaSantos | 22 | 26 | 6 | 8 | 8 | 22 | 27 |
| 12 | KabuscorpKabuscorp | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 33 | 34 |
| 13 | Primeiro de Maio1º de Maio | 22 | 20 | 5 | 5 | 12 | 17 | 34 |
| 14 | Académica LobitoLobito | 22 | 14 | 4 | 2 | 16 | 13 | 47 |
Wednesday September 23 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Bravos MaquisBravos Maquis | 1 | 1 | Santos de AngolaSantos |
Sunday September 20 2009 | |||
| Académica LobitoLobito | 1 | 0 | Desportivo HuílaHuíla |
| KabuscorpKabuscorp | 2 | 0 | Académica SoyoSoyo |
| Recreativo CaálaCaála | 3 | 1 | Petro LuandaPetro Luanda |
Saturday September 19 2009 | |||
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 3 | 1 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| Recreativo LiboloLibolo | 3 | 0 | Primeiro de Maio1º de Maio |
Wednesday September 16 2009 | |||
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 2 | 1 | InterclubeInterclube |
Standings on Saturday September 5 20092009-09-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 21 | 51 | 16 | 3 | 2 | 38 | 13 |
| 2 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 21 | 41 | 12 | 5 | 4 | 34 | 22 |
| 3 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 | 38 | 24 |
| 4 | Recreativo LiboloLibolo | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 40 | 27 |
| 5 | Académica SoyoSoyo | 21 | 32 | 10 | 2 | 9 | 28 | 31 |
| 6 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 27 | 22 |
| 7 | InterclubeInterclube | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 26 | 21 |
| 8 | Bravos MaquisBravos Maquis | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 19 | 27 |
| 9 | Desportivo HuílaHuíla | 21 | 26 | 8 | 2 | 11 | 20 | 25 |
| 10 | Recreativo CaálaCaála | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 20 | 21 |
| 11 | Santos de AngolaSantos | 21 | 25 | 6 | 7 | 8 | 21 | 26 |
| 12 | KabuscorpKabuscorp | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 31 | 34 |
| 13 | Primeiro de Maio1º de Maio | 21 | 20 | 5 | 5 | 11 | 17 | 31 |
| 14 | Académica LobitoLobito | 21 | 11 | 3 | 2 | 16 | 12 | 47 |
Saturday September 5 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Santos de AngolaSantos | 0 | 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
Wednesday September 2 2009 | |||
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 3 | 0 | Académica LobitoLobito |
Sunday August 30 2009 | |||
| Desportivo HuílaHuíla | 2 | 1 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| Primeiro de Maio1º de Maio | 0 | 1 | Recreativo CaálaCaála |
Saturday August 29 2009 | |||
| Académica SoyoSoyo | 2 | 3 | Recreativo LiboloLibolo |
| InterclubeInterclube | 0 | 1 | Petro LuandaPetro Luanda |
Friday August 28 2009 | |||
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 2 | 0 | KabuscorpKabuscorp |
Standings on Sunday August 23 20092009-08-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 20 | 48 | 15 | 3 | 2 | 37 | 13 |
| 2 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 32 | 22 |
| 3 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 35 | 24 |
| 4 | Académica SoyoSoyo | 20 | 32 | 10 | 2 | 8 | 26 | 28 |
| 5 | Recreativo LiboloLibolo | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 37 | 25 |
| 6 | InterclubeInterclube | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 26 | 20 |
| 7 | Bravos MaquisBravos Maquis | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 18 | 25 |
| 8 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 20 | 25 | 6 | 7 | 7 | 26 | 22 |
| 9 | Santos de AngolaSantos | 20 | 25 | 6 | 7 | 7 | 21 | 25 |
| 10 | Recreativo CaálaCaála | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 19 | 21 |
| 11 | Desportivo HuílaHuíla | 20 | 23 | 7 | 2 | 11 | 18 | 24 |
| 12 | KabuscorpKabuscorp | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 31 | 32 |
| 13 | Primeiro de Maio1º de Maio | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 17 | 30 |
| 14 | Académica LobitoLobito | 20 | 11 | 3 | 2 | 15 | 12 | 44 |
Sunday August 23 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Académica LobitoLobito | 1 | 2 | InterclubeInterclube |
| KabuscorpKabuscorp | 1 | 3 | Santos de AngolaSantos |
| Petro LuandaPetro Luanda | 1 | 0 | Primeiro de Maio1º de Maio |
| Recreativo CaálaCaála | 2 | 1 | Académica SoyoSoyo |
Saturday August 22 2009 | |||
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 1 | 1 | Desportivo HuílaHuíla |
| Bravos MaquisBravos Maquis | 1 | 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Recreativo LiboloLibolo | 1 | 2 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
Standings on Saturday August 8 20092009-08-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 19 | 45 | 14 | 3 | 2 | 36 | 13 |
| 2 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 30 | 21 |
| 3 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 34 | 23 |
| 4 | Académica SoyoSoyo | 19 | 32 | 10 | 2 | 7 | 25 | 26 |
| 5 | Recreativo LiboloLibolo | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 36 | 23 |
| 6 | Bravos MaquisBravos Maquis | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 17 | 24 |
| 7 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 25 | 21 |
| 8 | InterclubeInterclube | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 24 | 19 |
| 9 | Desportivo HuílaHuíla | 19 | 22 | 7 | 1 | 11 | 17 | 23 |
| 10 | KabuscorpKabuscorp | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 30 | 29 |
| 11 | Santos de AngolaSantos | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 18 | 24 |
| 12 | Recreativo CaálaCaála | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 17 | 20 |
| 13 | Primeiro de Maio1º de Maio | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 17 | 29 |
| 14 | Académica LobitoLobito | 19 | 11 | 3 | 2 | 14 | 11 | 42 |
Saturday August 8 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 1 | 0 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
Thursday August 6 2009 | |||
| Santos de AngolaSantos | 3 | 1 | Recreativo LiboloLibolo |
Sunday August 2 2009 | |||
| Académica LobitoLobito | 2 | 1 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| Desportivo HuílaHuíla | 2 | 1 | KabuscorpKabuscorp |
Saturday August 1 2009 | |||
| Académica SoyoSoyo | 2 | 2 | Petro LuandaPetro Luanda |
| InterclubeInterclube | 0 | 0 | Primeiro de Maio1º de Maio |
Friday July 31 2009 | |||
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 1 | 0 | Recreativo CaálaCaála |
Standings on Wednesday July 22 20092009-07-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 34 | 11 |
| 2 | Recreativo LiboloLibolo | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 35 | 20 |
| 3 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 29 | 21 |
| 4 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 33 | 23 |
| 5 | Académica SoyoSoyo | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 23 | 24 |
| 6 | Bravos MaquisBravos Maquis | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 16 | 22 |
| 7 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 25 | 20 |
| 8 | InterclubeInterclube | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 24 | 19 |
| 9 | KabuscorpKabuscorp | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 29 | 27 |
| 10 | Recreativo CaálaCaála | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 17 | 19 |
| 11 | Desportivo HuílaHuíla | 18 | 19 | 6 | 1 | 11 | 15 | 22 |
| 12 | Santos de AngolaSantos | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | 15 | 23 |
| 13 | Primeiro de Maio1º de Maio | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 17 | 29 |
| 14 | Académica LobitoLobito | 18 | 8 | 2 | 2 | 14 | 9 | 41 |
Wednesday July 22 2009 | |||
|---|---|---|---|
| KabuscorpKabuscorp | 4 | 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Recreativo CaálaCaála | 1 | 0 | Santos de AngolaSantos |
Sunday July 19 2009 | |||
| Petro LuandaPetro Luanda | 1 | 2 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
Saturday July 18 2009 | |||
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 1 | 0 | Académica LobitoLobito |
| Bravos MaquisBravos Maquis | 2 | 2 | InterclubeInterclube |
| Primeiro de Maio1º de Maio | 3 | 0 | Académica SoyoSoyo |
| Recreativo LiboloLibolo | 2 | 0 | Desportivo HuílaHuíla |
Standings on Sunday July 12 20092009-07-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 17 | 44 | 14 | 2 | 1 | 33 | 9 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 31 | 19 |
| 3 | Académica SoyoSoyo | 17 | 31 | 10 | 1 | 6 | 23 | 21 |
| 4 | Recreativo LiboloLibolo | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 33 | 20 |
| 5 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 27 | 20 |
| 6 | Bravos MaquisBravos Maquis | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 14 | 20 |
| 7 | InterclubeInterclube | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 22 | 17 |
| 8 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 24 | 20 |
| 9 | KabuscorpKabuscorp | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 25 | 25 |
| 10 | Desportivo HuílaHuíla | 17 | 19 | 6 | 1 | 10 | 15 | 20 |
| 11 | Santos de AngolaSantos | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 15 | 22 |
| 12 | Recreativo CaálaCaála | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 19 |
| 13 | Primeiro de Maio1º de Maio | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 14 | 29 |
| 14 | Académica LobitoLobito | 17 | 8 | 2 | 2 | 13 | 9 | 40 |
Sunday July 12 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Académica LobitoLobito | 2 | 2 | KabuscorpKabuscorp |
| Desportivo HuílaHuíla | 1 | 0 | Recreativo CaálaCaála |
Saturday July 11 2009 | |||
| Bravos MaquisBravos Maquis | 2 | 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| InterclubeInterclube | 2 | 0 | Académica SoyoSoyo |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 1 | 1 | Recreativo LiboloLibolo |
| Santos de AngolaSantos | 0 | 0 | Petro LuandaPetro Luanda |
Friday July 10 2009 | |||
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 3 | 0 | Primeiro de Maio1º de Maio |
Standings on Sunday July 5 20092009-07-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 16 | 43 | 14 | 1 | 1 | 33 | 9 |
| 2 | Académica SoyoSoyo | 16 | 31 | 10 | 1 | 5 | 23 | 19 |
| 3 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 30 | 18 |
| 4 | Recreativo LiboloLibolo | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 32 | 19 |
| 5 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 24 | 20 |
| 6 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 23 | 18 |
| 7 | Bravos MaquisBravos Maquis | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 12 | 19 |
| 8 | InterclubeInterclube | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 20 | 17 |
| 9 | KabuscorpKabuscorp | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 23 | 23 |
| 10 | Santos de AngolaSantos | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 15 | 22 |
| 11 | Recreativo CaálaCaála | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 16 | 18 |
| 12 | Desportivo HuílaHuíla | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 14 | 20 |
| 13 | Primeiro de Maio1º de Maio | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 26 |
| 14 | Académica LobitoLobito | 16 | 7 | 2 | 1 | 13 | 7 | 38 |
Sunday July 5 2009 | |||
|---|---|---|---|
| KabuscorpKabuscorp | 1 | 1 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| Petro LuandaPetro Luanda | 1 | 0 | Desportivo HuílaHuíla |
| Primeiro de Maio1º de Maio | 1 | 1 | Santos de AngolaSantos |
| Recreativo CaálaCaála | 2 | 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
Saturday July 4 2009 | |||
| Académica SoyoSoyo | 1 | 2 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 0 | 0 | InterclubeInterclube |
| Recreativo LiboloLibolo | 3 | 0 | Académica LobitoLobito |
Standings on Monday June 29 20092009-06-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 15 | 40 | 13 | 1 | 1 | 32 | 9 |
| 2 | Académica SoyoSoyo | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 22 | 17 |
| 3 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 28 | 16 |
| 4 | Recreativo LiboloLibolo | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 29 | 19 |
| 5 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 22 | 19 |
| 6 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 23 | 18 |
| 7 | Bravos MaquisBravos Maquis | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 11 | 18 |
| 8 | InterclubeInterclube | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 20 | 17 |
| 9 | KabuscorpKabuscorp | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 22 | 22 |
| 10 | Santos de AngolaSantos | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 14 | 21 |
| 11 | Recreativo CaálaCaála | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 14 | 16 |
| 12 | Desportivo HuílaHuíla | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 14 | 19 |
| 13 | Primeiro de Maio1º de Maio | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 25 |
| 14 | Académica LobitoLobito | 15 | 7 | 2 | 1 | 12 | 7 | 35 |
Monday June 29 2009 | |||
|---|---|---|---|
| InterclubeInterclube | 1 | 1 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
Sunday June 28 2009 | |||
| Académica LobitoLobito | 1 | 0 | Recreativo CaálaCaála |
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 1 | 1 | KabuscorpKabuscorp |
| Desportivo HuílaHuíla | 1 | 1 | Primeiro de Maio1º de Maio |
| Santos de AngolaSantos | 1 | 3 | Académica SoyoSoyo |
Saturday June 27 2009 | |||
| Bravos MaquisBravos Maquis | 1 | 4 | Recreativo LiboloLibolo |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 0 | 1 | Petro LuandaPetro Luanda |
Standings on Wednesday June 24 20092009-06-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 31 | 9 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 28 | 15 |
| 3 | Académica SoyoSoyo | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 19 | 16 |
| 4 | Recreativo LiboloLibolo | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 25 | 18 |
| 5 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 21 | 18 |
| 6 | Bravos MaquisBravos Maquis | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 10 | 14 |
| 7 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 22 | 17 |
| 8 | Santos de AngolaSantos | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 13 | 18 |
| 9 | InterclubeInterclube | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 19 | 16 |
| 10 | KabuscorpKabuscorp | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 21 | 21 |
| 11 | Recreativo CaálaCaála | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 14 | 15 |
| 12 | Desportivo HuílaHuíla | 14 | 15 | 5 | 0 | 9 | 13 | 18 |
| 13 | Primeiro de Maio1º de Maio | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 24 |
| 14 | Académica LobitoLobito | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 35 |
Wednesday June 24 2009 | |||
|---|---|---|---|
| KabuscorpKabuscorp | 2 | 1 | InterclubeInterclube |
Tuesday June 23 2009 | |||
| Recreativo LiboloLibolo | 1 | 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
Sunday June 21 2009 | |||
| Académica SoyoSoyo | 1 | 0 | Desportivo HuílaHuíla |
| Petro LuandaPetro Luanda | 5 | 1 | Académica LobitoLobito |
| Primeiro de Maio1º de Maio | 2 | 3 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Recreativo CaálaCaála | 0 | 0 | Bravos MaquisBravos Maquis |
Saturday June 20 2009 | |||
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 2 | 1 | Santos de AngolaSantos |
Standings on Tuesday May 26 20092009-05-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 26 | 8 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 25 | 13 |
| 3 | Académica SoyoSoyo | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 18 | 16 |
| 4 | Recreativo LiboloLibolo | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 24 | 17 |
| 5 | Bravos MaquisBravos Maquis | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 10 | 14 |
| 6 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 19 | 17 |
| 7 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 21 | 16 |
| 8 | Santos de AngolaSantos | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 12 | 16 |
| 9 | InterclubeInterclube | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 18 | 14 |
| 10 | Recreativo CaálaCaála | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 14 | 15 |
| 11 | Desportivo HuílaHuíla | 13 | 15 | 5 | 0 | 8 | 13 | 17 |
| 12 | Primeiro de Maio1º de Maio | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 10 | 21 |
| 13 | KabuscorpKabuscorp | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 19 | 20 |
| 14 | Académica LobitoLobito | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 30 |
Tuesday May 26 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 3 | 1 | Desportivo HuílaHuíla |
Monday May 25 2009 | |||
| Santos de AngolaSantos | 1 | 0 | InterclubeInterclube |
Sunday May 24 2009 | |||
| Petro LuandaPetro Luanda | 2 | 0 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| Primeiro de Maio1º de Maio | 1 | 0 | Académica LobitoLobito |
Saturday May 23 2009 | |||
| Académica SoyoSoyo | 0 | 3 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Recreativo CaálaCaála | 2 | 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| Recreativo LiboloLibolo | 2 | 1 | KabuscorpKabuscorp |
Standings on Thursday May 21 20092009-05-21 | ||||||||
